Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 26 - 27 marzec 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--5 | TRUSKAWKA (28) | Magdalena | MAJCHRZAK (JM.1997) | 0 | 67,85 | |
KUC / POL / M / 2005 / Split / Tara - / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--5 | TRUSKAWKA (28) | Magdalena | MAJCHRZAK (JM.1997) | 0 | 69,53 | |
KUC / POL / M / 2005 / Split / Tara - / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
1--5 | ATOS (20) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 0 | 74,00 | |
SP / POL / - / 2007 / Ludger / Alchemia/Courage - / Katarzyna Kulpińska | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--5 | QUATTRO L (39) | Adam | PAWELCZYK | 0 | 77,76 | |
- / - / G / - | LKS Cwał Poznań | |||||
1--5 | QUATTRO L (39) | Adam | PAWELCZYK | 0 | 80,85 | |
- / - / G / - | LKS Cwał Poznań | |||||
6 | FIGARO PLUS (53) | Tomasz | PYREK | 1 | 88,80 | |
| BPK | |||||
7 | FARINA (46) | Marcin | MATELSKI | 4 | 77,40 | |
- / - / M / - | KJ Bonin | |||||
8 | FARINA (46) | Marcin | MATELSKI | 5 | 90,06 | |
- / - / M / - | KJ Bonin | |||||
9 | ATOS (20) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 8 | 79,90 | |
SP / POL / - / 2007 / Ludger / Alchemia/Courage - / Katarzyna Kulpińska | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
10 | FIGARO PLUS (53) | Tomasz | PYREK | 18 | 125,38 | |
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak |