II Halowe Mistrzostwa Wielkopolski - Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 marzec 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--2 | TALIO (35) | Lidia | CIESIEŁKIEWICZ | 0 | 63,81 | |
SP / POL / G / 2001 / Lavendel / - - / Piotr Kopacz | KJS Jarantów | |||||
1--2 | CASSIAN HBC (17) | Bogumiła | SĄSIADEK | 0 | 74,05 | |
- / - / S / - | KJ HBC Lasocice | |||||
3 | CASSIAN HBC (17) | Bogumiła | SĄSIADEK | 1 | 76,89 | |
- / - / S / - | KJ HBC Lasocice | |||||
4--5 | LASCALA (87) | Łukasz | MATLA | 4 | 67,75 | |
SP / POL / M / 2006 / Santos / Lalique - / Jerzy Korczyk | KJK Romico Żywiec | |||||
4--5 | CLINTON (13) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 69,34 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
6 | CANTAIR HBC (12) | Łukasz | WASILEWSKI | 5 | 76,75 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
7--8 | SEMPRE TU (107) | Sławomir | KLÓSKA | 8 | 62,48 | |
| SH Grupy Nickel | |||||
7--8 | CLINTON (13) | Łukasz | WASILEWSKI | 8 | 68,70 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
9 | TALIO (35) | Paulina | KOPACZ (JM.1998) | 9 | 76,12 | |
SP / POL / G / 2001 / Lavendel / - - / Piotr Kopacz | LUKS Nysa Gubin | |||||
10 | LASCALA (87) | Łukasz | MATLA | 10 | 81,93 | |
SP / POL / M / 2006 / Santos / Lalique - / Jerzy Korczyk | KJK Romico Żywiec | |||||
11 | SEMPRE TU (107) | Sławomir | KLÓSKA | 12 | 89,91 | |
| SH Grupy Nickel | |||||
12 | CANTAIR HBC (12) | Łukasz | WASILEWSKI | 14 | 80,73 | |
| KJ HBC Lasocice |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Wojciech Smudziński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |