Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI2*, CSICh-A, CSIJ-B Leszno, 17 - 19 grudnia 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - Mała Runda - konkurs zwykły (238.2.1) (Competition No 1 - Small Round - comp. against the clock) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CALANDA (82) | Maksymilian | WECHTA | 0 | 54,22 | 260 € |
HOLST / GER / M / 2000 / Chambertin / Gaense-Blumeh POL40113 / Damian Wechta | POL | |||||
2 | COLOMBO (14) | Adam | NICPOŃ | 0 | 54,70 | 200 € |
WURT / GER / G / 2002 / Cento / Exquisana - / Katarzyna Szymków | POL | |||||
3 | LINTAS BOY R (59) | Magdalena | ZABOROWSKA | 0 | 64,15 | 150 € |
BADEN WURT / GER / S / 1999 / Lintas / Grand Ferdinand I BEL40361 / KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | POL | |||||
4 | BAJADERA (102) | Aleksandra | CHOTNICKA (J.1992) | 0 | 71,78 | 70 € |
SP / POL / M / 1999 / Sofix / Barierka - / Grzegorz Chotnicki | POL | |||||
5 | WHAT QUICK (157) | Weronika | SOŁTYSIAK | 1 | 86,19 | 50 € |
KWPN / NED / G / 2003 / Rash R / So Quick/Julio Mariner xx POL40469 / Lucyna Sołtysiak | POL | |||||
6 | CHIN CHIN 25 (73) | Michał | TYSZKO | 4 | 54,51 | 30 € |
KWPN / GER / G / 2001 / Phin Phin / Liomf - / Anna Tyszko | POL | |||||
7 | ANANKE (61) | Agnieszka | CICHANOWICZ | 4 | 56,63 | 20 € |
SP / POL / M / 2001 / Le Voltaire / Anais/Aloube - / SK Nad Wigrami | POL | |||||
8 | PARLANDO (104) | Marta | KWIATKOWSKA | 4 | 56,96 | 20 € |
WESTF / GER / G / 1998 / Popcorn / Waldfee/Windesi - / P. Janicki | POL | |||||
9 | ARONS (131) | Linda | VISHA | 4 | 62,14 | |
LAT / LAT / G / 2002 / Avots / Valuta 102QW80 / Aigars Visha | LAT | |||||
10 | PINN QUINN KOSOW (34) | Bogna | SOŁTYSIAK (J.1993) | 4 | 80,31 | |
OLDEN / GER / M / 2001 / Padarco / Grandora/Grannus 102YU77 / Jacek Kosow | POL | |||||
11 | FIGARO (50) | Michał | SIEDLACZEK | 4 | 83,88 | |
WESTF / GER / G / 2001 / Ferragamo / Desiree POL40539 / Józef Marciniak | POL | |||||
12 | BOGOTA (88) | Wojciech | WOJCIANIEC | 8 | 65,98 | |
SP / POL / M / 2002 / Ares / Bikini/Graf Stepp | POL | |||||
13 | ALHAMBRA (114) | Natalia | PĄGOWSKA (J.1992) | 8 | 70,58 | |
SP / POL / M / 2002 / Castillio / Artemida/Jesion POL40127 / Aleksandra Lusina | POL | |||||
14 | MAXIMUS (105) | Dawid | KUBIAK | 8 | 83,21 | |
SP / POL / S / 2002 / Carlon / Malaga/Pergamon 102OS79 / Tadeusz Ziajkowski | POL | |||||
15 | DON GRANDI P (164) | Natalia | DRAŃCZAREK | 9 | 103,84 | |
SP / POL / S / 2001 / Grandioso / Dunka/Davidoff POL40662 / Paweł Wytyk | POL | |||||
16 | SHIROCCO (115) | Jarosław | KRZEMIŃSKI | 17 | 88,52 | |
| POL |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Marek Zaleski | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |