II Halowy Puchar Leszna Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody - Turniej Finałowy Leszno, 26 - 28 listopada 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | WILIA (157) | Agnieszka | GABORSKA | 0 | 55,58 | |
WLKP / POL / M / 1997 / Oder / Weronika/Conor Pass - / Zenon Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | |||||
1--4 | GDANSK (93) | Julia | STREHL | 0 | 62,67 | |
| BPK | |||||
1--4 | JASMINA (19) | Daria | URBANIAK (J.1992) | 0 | 64,30 | |
SP / POL / M / 2006 / Czad / Jolka - / Daria Urbaniak | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
1--4 | BOLERO (66) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 66,62 | |
| KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
5--6 | TERRA ROSSA (52) | Natalia | KOWALSKA (J.1992) | 1 | 72,88 | |
SP / POL / M / 2006 / Cajero / Tunezja - / Natalia Kowalska | MUKJ Kosówka Nowe Miasteczko | |||||
5--6 | BOLERO (66) | Krzysztof | GOZDEK | 1 | 74,50 | |
| KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
7--10 | CON AMORE (49) | Daria | KOBIERNIK | 6 | 76,40 | |
- / - / S / 2006 / Contender / Elegante/Silbersee | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
7--10 | WILIA (157) | Agnieszka | GABORSKA | 6 | 77,81 | |
WLKP / POL / M / 1997 / Oder / Weronika/Conor Pass - / Zenon Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | |||||
7--10 | CON AMORE (49) | Daria | KOBIERNIK | 6 | 78,69 | |
- / - / S / 2006 / Contender / Elegante/Silbersee | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
7--10 | NORICA (108) | Marta | EMIRSAJŁOW (J.1993) | 6 | 79,17 | |
SP / POL / M / 2005 | JKS Tornado Szczecin | |||||
AMIGO (92) | Katarzyna | STRUSKA | eli | |||
| BPK | |||||
AMIGO (92) | Katarzyna | STRUSKA | eli | |||
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |