|
wyniki opracowano na podstawie materia³ów organizatora |
|
 | Klub Je¼dziecki O¶rodek Sportów Konnych "Jaroszówka" 59-225 CHOJNÓW, Jaroszówka 5 telefon/fax: (0,76) 817-88-36 strona WWW: kjosk-jaroszowka.w.interia.pl e-mail: kjosk_jaroszowka@interia.pl |
|
CCI*, CCI**, CIC**, CIC*** Mistrzostwa Polski Juniorów i M³odych Je¼d¼ców oraz Zawody Regionalne WKKW - wyniki |
Jaroszówka, 26-28 maja 2006 |
|
| pi±tek - 26 maja 2006 |
Zawody Regionalne WKKW | Kl. L | Ujeædæenie A | Program L-1 |  |
Zawody Regionalne WKKW | CNC*- kuce | Ujeædæenie A | FEI Program 2005 CCIP** |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI* | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC* B |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC** | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC** B |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI* | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC* B |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI** | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC** B |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC** | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC** B |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC*** | Dressage A | Programme 2005 CCI/CIC*** B |  |
| sobota - 27 maja 2006 |
Zawody Regionalne WKKW | Kl. L | Wyniki po ujeædæeniu i krosie |  |
Zawody Regionalne WKKW | CNC* - kuce | Wyniki po ujeædæeniu i krosie |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI* | Results after dressage and cross country |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI** | Results after dressage and cross country |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC** | Results after dressage and cross country |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC*** | Results after dressage and cross country |  |
| niedziela - 28 maja 2006 |
Zawody Regionalne WKKW | Kl. L | Wyniki końcowe |  |
Zawody Regionalne WKKW | CNC*- kuce | Wyniki końcowe |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI* | Final results |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI* | Final results |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC** | Final results Mistrzostwa Polski M³odych Je¼d¼ców |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC** | Final results |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CCI** | Final results |  |
CIC***, CIC**, CCI**, CCI* MP Juniorów i M³odych Je¼d¼ców | CIC*** | Final results |  |
|