Tabela wyników - I półfinał - A-1 |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 119 | Pysia | Anna Przondo (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 42,86 |
2 | 117 | Brunte | Paulina Zielińska (1994) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 46,35 |
3 | 15 | Derek | Dagmara Piętka (1994) | KJ Amigo Będzin | 0 | 47,57 |
4 | 118 | Melody | Laura Cybulska (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,91 |
5 | 63 | Tage | Natalia Wojdyła (1993) | KJ Dominanta Kicin | 0 | 54,09 |
6 | 84 | Dummy | Zofia Migdalska (1994) | CWKS Legia Warszawa | 0 | 54,39 |
7 | 41 | Brzask | Paula Płaneta (1995) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 55,23 |
8 | 113 | Faun | Stefan Czartoryski (1994) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 55,59 |
9 | 14 | Amigo Niespodzianka | Dagmara Piętka (1994) | KJ Amigo Będzin | 0 | 56,48 |
10 | 58 | Galia | Paulina Kiesz (1993) | UKJ "Gracjan" Bychawa | 0 | 57,05 |
11 | 89 | Megy | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 61,01 |
12 | 54 | Grawitacja | Agnieszka Szubert (S.1993) | KJ Hubertus Lusowo | 5 | 78,35 |
|
Tabela wyników - I półfinał - A-2 |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 120 | Billy | Anna Przondo (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 53,49 |
2 | 38 | HS Gruzja | Konrad Pawłowski (1994) | SKJ Sopot | 0 | 55,01 |
3 | 64 | Iskierka | Natalia Wojdyła (1993) | KJ Dominanta Kicin | 0 | 55,94 |
4 | 37 | Mocna | Konrad Pawłowski (1994) | SKJ Sopot | 0 | 57,51 |
5 | 83 | Anty Andy | Cezary Kalinowski (1993) | KJ Vena Sport Legionowo | 0 | 59,86 |
6 | 121 | Garbonos | Filip Mizgier (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,24 |
7 | 25 | Windhoek's Geanne | Natalia Gaszyńska-Bąk (1993) | GLKS Sokół Damasławek | 0 | 60,95 |
8 | 35 | Lady Laura 3 | Daniel Anisimowicz (1993) | SLKS Książ | 0 | 62,17 |
9 | 85 | Candy Man | Zofia Migdalska (1994) | CWKS Legia Warszawa | 0 | 63,29 |
10 | 99 | Astrid | Martyna Ptak (1993) | KKJ Sawanna Konin | 0 | 64,66 |
11 | 90 | Nantine | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 65,87 |
12 | 55 | Kalisto | Agnieszka Szubert (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 0 | 66,31 |
13 | 40 | Kama | Ksawery Śniegucki (1993) | JKS Jaroszówka | 0 | 68,9 |
14 | 82 | Fama | Weronika Wilska (1994) | SKJ Sopot | 4 | 57,33 |
15 | 60 | Orlando | Marta Emirsajłow (1993) | JKS Tornado Szczecin | 4 | 62,56 |
16 | 56 | Miss Blondi | Dagmara Dolińska (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 69,49 |
17 | 108 | HS Awantura | Krzysztof Okła (1994) | KJ Trachy Gliwice | 6 | 78,63 |
18 | 42 | Ema | Małgorzata Krzeczowska (1993) | WLKS Krakus Kraków | 8 | 55,14 |
19 | 36 | Plastu? | Daniel Anisimowicz (1993) | SLKS Książ | 12 | 60,29 |
Elim. | 43 | Kowu GB | Małgorzata Krzeczowska (1993) | WLKS Krakus Kraków | Elim. | |
Elim. | 39 | Penelopa | Ksawery Śniegucki (1993) | JKS Jaroszówka | Elim. | |
Elim. | 107 | Daddy Cool 15 | Krzysztof Okła (1994) | KJ Trachy Gliwice | Elim. | |
Elim. | 125 | Absolut | Laura Cybulska (1993) | KJ CH Jaszkowo | Elim | |
Elim. | 100 | Dethmer | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | Elim. | |
Elim | 92 | Big | Maria de Bazelaire (1994) | KJ Pepeland Łomianki | Elim. | |
|
Tabela wyników - I półfinał - B |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 81 | Smerfetka | Monika Gęborys (1991) | KJ Pepeland Łomianki | 0 | 57,96 |
2 | 44 | Hermes | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 59,88 |
3 | 8 | Barkarola | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | 0 | 60,59 |
4 | 66 | Magnat | Joanna Pawlak (1991) | AKU Thomson Wrocław | 0 | 60,82 |
5 | 47 | Minoek | Marta Pacholska (1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 60,88 |
6 | 59 | Gawra GB | Justyna Jachymek (1990) | UKJ "Gracjan" Bychawa | 0 | 62,7 |
7 | 114 | Dafne | Wojciech Dahlke (1992) | BKS Kłos Budzyń | 0 | 64,72 |
8 | 4 | Klausinka | Celina Fikus (1990) | KJ Jackiewiczów | 0 | 64,99 |
9 | 91 | Harfiarz | Iga Bułka (1991) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 65,53 |
10 | 96 | Sharif | Katarzyna Kowalik (1992) | KJ Aromer Józefin | 4 | 66,4 |
11 | 45 | Nana K | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 7 | 79,83 |
12 | 16 | Gepard | Weronika Król (1992) | KJ Amigo Będzin | 28 | 115,73 |
Elim. | 49 | Gufi | Agnieszka Grundkowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | Elim. | |
|
Tabela wyników - II półfinał - A1 |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 119 | Pysia | Anna Przondo (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 39,81 |
2 | 63 | Tage | Natalia Wojdyła (1993) | KJ Dominanta Kicin | 0 | 45,67 |
3 | 117 | Brunte | Paulina Zielińska (1994) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 48,2 |
4 | 14 | Amigo Niespodzianka | Dagmara Piętka (1994) | KJ Amigo Będzin | 0 | 52,9 |
5 | 89 | Megy | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 53,41 |
6 | 58 | Galia | Paulina Kiesz (1993) | UKJ "Gracjan" Bychawa | 0 | 53,64 |
7 | 54 | Grawitacja | Agnieszka Szubert (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 0 | 54,4 |
8 | 113 | Faun | Stefan Czartoryski (1994) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 55,19 |
9 | 84 | Dummy | Zofia Migdalska (1994) | CWKS Legia Warszawa | 4 | 46,8 |
10 | 15 | Derek | Dagmara Piętka (1994) | KJ Amigo Będzin | 4 | 54,28 |
11 | 41 | Brzask | Paula Płaneta (1995) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 57,62 |
12 | 118 | Melody | Laura Cybulska (1993) | KJ CH Jaszkowo | 18 | 100,55 |
|
Tabela wyników - II półfinał - A2 |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 120 | Billy | Anna Przondo (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 44,82 |
2 | 38 | HS Gruzja | Konrad Pawłowski (1994) | SKJ Sopot | 0 | 45,27 |
3 | 37 | Mocna | Konrad Pawłowski (1994) | SKJ Sopot | 0 | 47,85 |
4 | 82 | Fama | Weronika Wilska (1994) | SKJ Sopot | 0 | 47,91 |
5 | 40 | Kama | Ksawery Śniegucki (1993) | JKS Jaroszówka | 0 | 49,23 |
6 | 39 | Penelopa | Ksawery Śniegucki (1993) | JKS Jaroszówka | 0 | 49,5 |
7 | 42 | Ema | Małgorzata Krzeczowska (1993) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 50,42 |
8 | 121 | Garbonos | Filip Mizgier (1993) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,68 |
9 | 83 | Anty Andy | Cezary Kalinowski (1993) | KJ Vena Sport Legionowo | 0 | 50,81 |
10 | 108 | HS Awantura | Krzysztof Okła (1994) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 52,02 |
11 | 36 | Plastuś | Daniel Anisimowicz (1993) | SLKS Książ | 0 | 52,57 |
12 | 90 | Nantine | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 52,83 |
13 | 60 | Orlando | Marta Emirsajłow (1993) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 54,45 |
14 | 107 | Daddy Cool 15 | Krzysztof Okła (1994) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 56,4 |
15 | 64 | Iskierka | Natalia Wojdyła (1993) | KJ Dominanta Kicin | 4 | 46,72 |
16 | 35 | Lady Laura 3 | Daniel Anisimowicz (1993) | SLKS Książ | 4 | 50,11 |
17 | 25 | Windhoek's Geanne | Natalia Gaszyńska-Bk (1993) | GLKS Sokół Damasławek | 4 | 56,26 |
18 | 56 | Miss Blondi | Dagmara Dolińska (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 60,24 |
19 | 54 | Grawitacja | Agnieszka Szubert (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 62,91 |
20 | 55 | Kalisto | Agnieszka Szubert (1993) | KJ Hubertus Lusowo | 5 | 66,79 |
Elim. | 85 | Candy Man | Zofia Migdalska (1994) | CWKS Legia Warszawa | Elim. | |
Elim. | 100 | Dethmer | Antoni Strzałkowski (1993) | KJ Strzała Krubiczew | Elim. | |
Elim. | 125 | Absolut | Laura Cybulska (1993) | KJ CH Jaszkowo | Elim. | |
Elim. | 92 | Big | Maria de Bazelaire (1994) | KJ Pepeland Łomianki | Elim. | |
Rez. | 99 | Astrid | Martyna Ptak (1993) | KKJ Sawanna Konin | Rez. | |
|
Tabela wyników - II półfinał - B |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 49 | Gufi | Agnieszka Grundkowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 48,79 |
2 | 4 | Klausinka | Celina Fikus (1990) | KJ Jackiewiczów | 0 | 50,18 |
3 | 44 | Hermes | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 53,95 |
4 | 45 | Nana K | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 54,24 |
5 | 96 | Sharif | Katarzyna Kowalik (1992) | KJ Aromer Józefin | 0 | 54,32 |
6 | 114 | Dafne | Wojciech Dahlke (1992) | BKS Kłos Budzyń | 0 | 56,93 |
7 | 59 | Gawra GB | Justyna Jachymek (1990) | UKJ "Gracjan" Bychawa | 0 | 57,53 |
8 | 8 | Barkarola | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | 0 | 58,55 |
9 | 47 | Minoek | Marta Pacholska (1991) | WLKS Krakus Kraków | 1 | 63,29 |
10 | 16 | Gepard | Weronika Król (1992) | KJ Amigo Będzin | 4 | 51,03 |
11 | 91 | Harfiarz | Iga Bułka (1991) | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 53,12 |
12 | 81 | Smerfetka | Monika Gęborys (1991) | KJ Pepeland Łomianki | 4 | 60,66 |
13 | 66 | Magnat | Joanna Pawlak (1991) | AKU Thomson Wrocław | 4 | 61,61 |
|
Tabela wyników - I półfinał - C |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 97 | Karino GB | Katarzyna Kowalik (1992) | KJ Aromer Józefin | 0 | 49,16 |
2 | 5 | Grange Surf Sparkle | Paulina Bach (1992) | SKJ Sopot | 0 | 51,21 |
3 | 3 | Psik | Irena Matysiak (1988) | KJ Jackiewiczów | 0 | 51,63 |
4 | 29 | Palmira | Anna Parzydło (1989) | OKJ Oxer Wtórek | 0 | 51,93 |
5 | 122 | Gretta | Marta Sołtysiak (1991) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,97 |
6 | 48 | White Moor Claudius | Marta Pacholska (1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 53,33 |
7 | 1 | Drops | Julia Kruszyniewicz (1992) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 54,11 |
8 | 18 | Figa Mała | Anna Kubik (1990) | KJ Amigo Będzin | 0 | 54,31 |
9 | 46 | Foxy | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 54,87 |
10 | 67 | Nirvana Evita | Michał Pitkowski (1992) | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 55,9 |
11 | 69 | Spinway Memento | Jagoda Smoleńska (1990) | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 56,36 |
12 | 86 | Texas Skalin | Anna Szlezinger (1991) | CWKS Legia Warszawa | 0 | 57,63 |
13 | 109 | Kwestor GB | Marcel Wielgórski (1992) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 58,85 |
14 | 87 | Nando | Anna Szlezinger (1991) | CWKS Legia Warszawa | 4 | 48,01 |
15 | 101 | Kirsten | Andrzej Bedliński (1991) | OSK Stow. Sport. Nowy Ciechocinek | 4 | 49,63 |
16 | 57 | La Bourget | Agata Szymoniak (1991) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 52,59 |
17 | 68 | Błyskawica | Aleksandra Dąbkowska (1992) | SKJ Trawers Nadarzyn | 4 | 58,89 |
18 | 17 | Elpaso | Anna Kubik (1990) | KJ Amigo Będzin | 8 | 60,91 |
Elim. | 28 | Mona | Kamila Domańska (1992) | OKJ Oxer Wtórek | Elim. | |
|
Tabela wyników - I półfinał - D |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 124 | Drawita | Justyna Kurek (1989) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 54,79 |
2 | 112 | Amigo Fontana | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 58,25 |
3 | 115 | Podanfol | Wojciech Dahlke (1992) | BKS Kłos Budzyń | 0 | 58,75 |
4 | 30 | Derwisz | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 0 | 62,13 |
5 | 52 | Roksa Stary Młyn | Adam Kaźmierczak (1990) | UKS KJK Stary Młyn Wilczkowice | 0 | 63,99 |
6 | 24 | Cyklon Texass | Nina Wandel (1990) | KJ Aromer Józefin | 0 | 66,81 |
7 | 2 | Fama | Julia Kruszyniewicz (1992) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 67,54 |
8 | 76 | Jarosz I | Jakub Kuświk (1989) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 56,9 |
9 | 31 | Fuks | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 4 | 58,48 |
10 | 33 | Bolero | Piotr Kaliszuk (1992) | Zielonogórski KJ Przylep | 4 | 63,94 |
11 | 73 | Priscilla | Klaudia Siarkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 4 | 66,64 |
12 | 7 | Non Chalance | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | 4 | 68,68 |
13 | 62 | Duko | Jacek Polikowski (1991) | KJ Dragon Nowielice | 11 | 81,1 |
14 | 71 | Sligo Queen | Weronika Rubaszkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 12 | 60,13 |
15 | 123 | Miranda | Klaudia Jankowska (1990) | KJ CH Jaszkowo | 12 | 82,8 |
16 | 72 | HS Grafit I | Weronika Rubaszkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 17 | 72,08 |
17 | 126 | Latchico | Iga Wróblewska (1988) | KJ Lotna Warszawa | 17 | 87,19 |
18 | 74 | Elzenhoff Magic | Klaudia Siarkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 21 | 105,89 |
Elim. | 11 | November Gift | Monika Stelmach (1989) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 94 | Arka | Piotr Sikorski (1989) | Łódzki Klub Jeździecki | Elim. | |
Elim. | 98 | Gouverner 55 | Iga Wróblewska (1988) | KJ Lotna Warszawa | Elim. | |
Elim. | 111 | Nadar | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | Elim. | |
Elim. | 6 | Ben 64 | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 53 | Equus Navaro | Julia Piątkowska (1989) | KS Cowboy Tenczynek | Elim. | |
Elim. | 9 | Henry | Klaudia Sykuła (1991) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 10 | Palm | Monika Stelmach (1989) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
|
Tabela wyników - I półfinał - E |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 65 | Halama | Joanna Pawlak (1991) | AKU Thomson Wrocław | 0 | 53,92 |
2 | 19 | Falanga | Karol Żuchowicz (1992) | KJ Amigo Będzin | 0 | 57,24 |
3 | 32 | Poranek | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 0 | 58 |
4 | 51 | Azarro Pol-Smak | Jarosław Koziarowski (1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 58,17 |
5 | 106 | Biskwit | Anna Dziewolska (1991) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 58,42 |
6 | 79 | Cyrano | Marta Siwczak (1992) | Prywatny KJ Braci Romanowskich | 0 | 58,7 |
7 | 110 | Dawraz | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 59,63 |
8 | 20 | Fany Amigo | Karol Żuchowicz (1992) | KJ Amigo Będzin | 0 | 60,02 |
9 | 75 | Mars | Jakub Kuświk (1989) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 61,65 |
10 | 70 | Tacyt | Natalia Wrona | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 61,66 |
11 | 95 | Duńczyk | Anna Walter (1988) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 61,91 |
12 | 105 | Disney | Anna Dziewolska (1991) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 62,65 |
13 | 78 | Irma | Jan Kurek (1989) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 65,41 |
14 | 13 | Sygnał | Magdalena Włosińska (1988) | LKJ Amazonka Borków | 0 | 65,53 |
15 | 102 | Preliantheum | Andrzej Bedliński (1991) | OSK Stow. Sport. Nowy Ciechocinek | 0 | 67,99 |
16 | 12 | Lexion | Magdalena Włosińska (1988) | LKJ Amazonka Borków | 4 | 61,31 |
17 | 27 | Katouchon | Paulina Tabiś (1985) | GLKS Sokół Damasławek | 5 | 70,76 |
18 | 80 | Happy Boy | Marta Siwczak (1992) | Prywatny KJ Braci Romanowskich | 6 | 77,42 |
19 | 61 | Alaska | Joanna Emirsajłow (1990) | JKS Tornado Szczecin | 8 | 57,66 |
20 | 77 | Lady Brown | Agata Kuświk (1987) | KJ Wolica Kalisz | 12 | 58,16 |
21 | 104 | Fabio | Joanna Łuczaj (1983) | JKS Jaroszówka | 12 | 67,83 |
22 | 22 | Forest - R | Joanna Tłuszcz (1989) | KJ Amigo Będzin | 20 | 101,19 |
23 | 50 | Gentiw | Jarosław Koziarowski (1991) | WLKS Krakus Kraków | 22 | 108,63 |
Elim. | 23 | Kasjopea | Nina Wandel (1990) | KJ Aromer Józefin | Elim. | |
Elim. | 116 | Tiffany | Marta Kurnik (1987) | BKS Kłos Budzyń | Elim. | |
Elim. | 21 | Furia Amigo | Weronika Król (1992) | KJ Amigo Będzin | Elim. | |
|
Tabela wyników - II półfinał - C |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 101 | Kirsten | Andrzej Bedliński (1991) | OSK Stow. Sport. Nowy Ciechocinek | 0 | 50,15 |
2 | 29 | Palmira | Anna Parzydło (1989) | OKJ Oxer Wtórek | 0 | 54,24 |
3 | 48 | White Moor Claudius | Marta Pacholska (1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 55,07 |
4 | 3 | Psik | Irena Matysiak (1988) | KJ Jackiewiczów | 0 | 56,10 |
5 | 18 | Figa Mała | Anna Kubik (1990) | KJ Amigo Będzin | 0 | 58,07 |
6 | 5 | Grange Surf Sparkle | Paulina Bach (1992) | SKJ Sopot | 0 | 58,63 |
7 | 46 | Foxy | Natalia Koziarowska (1992) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 58,94 |
8 | 86 | Texas Skalin | Anna Szlezinger (1991) | CWKS Legia Warszawa | 0 | 60,38 |
9 | 67 | Nirvana Evita | Michał Piątkowski (1992) | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 60,67 |
10 | 109 | Kwestor GB | Marcel Wielgórski (1992) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 61,49 |
11 | 69 | Spinway Memento | Jagoda Smoleńska (1990) | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 61,93 |
12 | 87 | Nando | Anna Szlezinger (1991) | CWKS Legia Warszawa | 0 | 62,17 |
13 | 68 | Błyskawica | Aleksandra Dąbkowska (1992) | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 62,80 |
14 | 97 | Karino GB | Katarzyna Kowalik (1992) | KJ Aromer Józefin | 4 | 54,82 |
15 | 1 | Drops | Julia Kruszyniewicz (1992) | JKS Tornado Szczecin | 4 | 56,28 |
16 | 57 | La Bourget | Agata Szymoniak (1991) | KJ Hubertus Lusowo | 4 | 57,10 |
Elim. | 122 | Gretta | Marta Sołtysiak (1991) | KJ CH Jaszkowo | Elim. | |
Elim. | 28 | Mona | Kamila Domańska (1992) | OKJ Oxer Wtórek | Elim. | |
Elim. | 17 | Elpaso | Anna Kubik (1990) | KJ Amigo Będzin | Elim. | |
|
Tabela wyników - II półfinał - D |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 76 | Jarosz I | Jakub Kuświk (1989) | KJ Wolica Kalisz | 0 | 56,93 |
2 | 31 | Fuks | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 0 | 59,56 |
3 | 124 | Drawita | Justyna Kurek (1989) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,95 |
4 | 6 | Ben 64 | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | 0 | 60,32 |
5 | 52 | Roksa Stary Młyn | Adam Kaźmierczak (1990) | UKS KJK Stary Młyn Wilczkowice | 0 | 61,85 |
6 | 33 | Bolero | Piotr Kaliszuk (1992) | Zielonogórski KJ Przylep | 0 | 62,14 |
7 | 126 | Latchico | Iga Wróblewska (1988) | KJ Lotna Warszawa | 0 | 62,93 |
8 | 24 | Cyklon Texass | Nina Wandel (1990) | KJ Aromer Józefin | 0 | 63,32 |
9 | 2 | Fama | Julia Kruszyniewicz (1992) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 63,43 |
10 | 115 | Podanfol | Wojciech Dahlke (1992) | BKS Kłos Budzyń | 4 | 56,44 |
11 | 112 | Amigo Fontana | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | 4 | 62,93 |
12 | 111 | Nadar | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | 6 | 76,40 |
13 | 123 | Miranda | Klaudia Jankowska (1990) | KJ CH Jaszkowo | 8 | 62,18 |
14 | 73 | Priscilla | Klaudia Siarkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 8 | 63,80 |
15 | 30 | Derwisz | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 8 | 69,72 |
16 | 71 | Sligo Queen | Weronika Rubaszkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | 12 | 59,07 |
17 | 53 | Equus Navaro | Julia Piątkowska (1989) | KS Cowboy Tenczynek | 12 | 62,82 |
18 | 9 | Henry | Klaudia Sykuła (1991) | LKJ Amazonka Borków | 12 | 65,64 |
Elim. | 10 | Palm | Monika Stelmach (1989) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 98 | Gouverner 55 | Iga Wróblewska (1988) | KJ Lotna Warszawa | Elim. | |
Elim. | 72 | HS Grafit I | Weronika Rubaszkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | Elim. | |
Elim. | 7 | Non Chalance | Anna Szrajer (1991) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 74 | Elzenhoff Magic | Klaudia Siarkiewicz (1989) | SKJ Trawers Nadarzyn | Elim. | |
Elim. | 62 | Duko | Jacek Polikowski (1991) | KJ Dragon Nowielice | Elim. | |
Elim. | 11 | November Gift | Monika Stelmach (1989) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
|
Tabela wyników - II półfinał - E |  |
Miejsce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | 65 | Halama | Joanna Pawlak (1991) | AKU Thomson Wrocław | 0 | 55,70 |
2 | 23 | Kasjopea | Nina Wandel (1990) | KJ Aromer Józefin | 0 | 56,89 |
3 | 19 | Falanga | Karol Żuchowicz (1992) | KJ Amigo Będzin | 0 | 57,04 |
4 | 79 | Cyrano | Marta Siwczak (1992) | Prywatny KJ Braci Romanowskich | 0 | 58,64 |
5 | 32 | Poranek | Alina Hrynczuk (1988) | KJK Klan Kraków | 0 | 58,93 |
6 | 70 | Tacyt | Natalia Wrona | SKJ Trawers Nadarzyn | 0 | 60,37 |
7 | 51 | Azarro Pol-Smak | Jarosław Koziarowski (1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 61,03 |
8 | 50 | Gentiw | Jarosław Koziarowski (S.1991) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 61,92 |
9 | 78 | Irma | Jan Kurek (1989) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 62,44 |
10 | 110 | Dawraz | Paulina Wielgórska (1990) | KJ Trachy Gliwice | 0 | 62,57 |
11 | 13 | Sygnał | Magdalena Włosińska (1988) | LKJ Amazonka Borków | 0 | 63,88 |
12 | 27 | Katouchon | Paulina Tabiś (1985) | GLKS Sokół Damasławek | 0 | 64,00 |
13 | 22 | Forest - R | Joanna Tłuszcz (1989) | KJ Amigo Będzin | 0 | 64,22 |
14 | 61 | Alaska | Joanna Emirsajłow (1990) | JKS Tornado Szczecin | 0 | 64,42 |
15 | 80 | Happy Boy | Marta Siwczak (1992) | Prywatny KJ Braci Romanowskich | 4 | 59,54 |
16 | 75 | Mars | Jakub Kuświk (1989) | KJ Wolica Kalisz | 4 | 61,34 |
17 | 104 | Fabio | Joanna Łuczaj (1983) | JKS Jaroszówka | 4 | 61,51 |
18 | 105 | Disney | Anna Dziewolska (1991) | LKJ Abaria Iwno | 4 | 61,78 |
19 | 95 | Duńczyk | Anna Walter (1988) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 63,01 |
20 | 21 | Furia Amigo | Weronika Król (1992) | KJ Amigo Będzin | 4 | 69,22 |
21 | 102 | Preliantheum | Andrzej Bedliński (1991) | OSK Stow. Sport. Nowy Ciechocinek | 6 | 77,93 |
22 | 106 | Biskwit | Anna Dziewolska (1991) | LKJ Abaria Iwno | 8 | 69,47 |
23 | 77 | Lady Brown | Agata Kuświk (1987) | KJ Wolica Kalisz | 12 | 64,08 |
Elim. | 12 | Lexion | Magdalena Włosińska (1988) | LKJ Amazonka Borków | Elim. | |
Elim. | 20 | Fany Amigo | Karol Żuchowicz (S.1992) | KJ Amigo Będzin | Elim. | |
Elim. | 116 | Tiffany | Marta Kurnik (1987) | BKS Kłos Budzyń | Elim. | |
Wyniki końcowe - Finał grupy A-1 |
 |
M-ce | Nr konia | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | I półf. | II półf. | I nawrót finału | II nawrót finału | Suma | Rozgrywka |
Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas |
1 | 113 | Faun | Stefan Czartoryski (Mł.1994) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 0 | 0 | 41,17 | 0 | 31,57 | 0 | 0 | 20,77 |
2 | 15 | Derek, Amigo Niespodzianka | Dagmara Piętka (Mł.1994) | KJ Amigo Będzin | 0 | 0 | 0 | 45,78 | 0 | 36,18 | 0 | 0 | 22,47 |
3 | 58 | Galia | Paulina Kiesz (Mł.1993) | UKJ "Gracjan" Bychawa | 0 | 0 | 0 | 42,63 | 0 | 32,99 | 0 | 0 | 24,66 |
