| powr鏒 |
| Wyniki konkursu nr 3, zwyk造, klasa CC-1 |
| 1 | Kurdesz | ㄆkasz Appel | KJ Deresz Siemianowice 奸. |
| 2 | Finazja K. | Krzysztof W鎩cik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 3 | Caspol-Kikerics | Oleg Bada這w | KJK Pod 真brem Niepo這mice |
| 4 | Herbi | ㄆkasz Appel | KJ Deresz Siemianowice 奸. |
| 5 | Akant | ㄆkasz Appel | KJ Deresz Siemianowice 奸. |
| 6 | Granit | Manfred S這dczyk | KJ G鏎ka Zbros豉wice |
| 7 | Lucky Boy | Agnieszka Cie郵ak | LKJ Ostroga Opole |
| 8 | Konsul | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
| 9 | Nomad | Eugeniusz Koczorski | CWKS Legia Warszawa |
| 10 | Dakus | Grzegorz Kubiak | SKS Garo W鏊ka |
| 11 | Mars | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
| 12 | Domingo Tenor | Katarzyna Rdest | LKJ Ochaby |
| 13 | Hippica Kerman | Zbigniew Kostrzewski | SJK Krak闚-Krzywop這ty |
| 14 | As | Zbigniew Kostrzewski | SJK Krak闚-Krzywop這ty |
| 15 | Tafta | S豉womir Uchwat | KJ Pog鏎ze |
| 16 | Batyst | Krzysztof Ludwiczak | JKS Przybyszewo |
| 17 | Festiwal | Pawe� Strzechowski | RKS Eden Rog闚 |
| 18 | Checker | Grzegorz Kubiak | SKS Garo W鏊ka |
| 19 | Heroina | Klaudia Rajtar | KJ Zbros豉wice |
| 20 | Sioux | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
| 21 | Odra | Andrzej G這skowski | BKJ Bogus豉wice |
| powr鏒 |
|