| powr鏒 |
| Wyniki konkursu nr 2, dwufazowy, klasa C |
| 1 | Belgia | Krzysztof Ludwiczak | JKS Przybyszewo |
| 2 | Akant | ㄆkasz Appel | KJ Deresz Siemianowice 奸. |
| 3 | Avanti K. | Artur W鎩cik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 4 | Lucky Boy | Agnieszka Cie郵ak | LKJ Ostroga Opole |
| 5 | Elektron Whoopi | Ma貪orzata Giza | WLKS Krakus Swoszowice |
| 6 | Hippica Kerman | Zbigniew Kostrzewski | SJK Krak闚-Krzywop這ty |
| 7 | Ramido | Tomasz W這darski | WLKS Krakus Swoszowice |
| 8 | Kurdesz | ㄆkasz Appel | KJ Deresz Siemianowice 奸. |
| 9 | Tafta | S豉womir Uchwat | KJ Pog鏎ze |
| 10 | Finazja K. | Krzysztof W鎩cik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 11 | Batyst | Krzysztof Ludwiczak | JKS Przybyszewo |
| 12 | Domingo Tenor | Katarzyna Rdest | LKJ Ochaby |
| 13 | Caspol-Kikerics | Oleg Bada這w | KJK Pod 真brem Niepo這mice |
| 14 | Amper | Andrzej G這skowski | BKJ Bogus豉wice |
| 15 | Wagant | Edyta Kostrzewska | SJK Krak闚-Krzywop這ty |
| 16 | Fabius | Ma貪orzata Giza | WLKS Krakus Swoszowice |
| 17 | Apollo-Polsmak | Oleg Bada這w | KJK Pod 真brem Niepo這mice |
| 18 | Festiwal | Pawe� Strzechowski | RKS Eden Rog闚 |
| 19 | Solferino | Mateusz Mruga豉 | LKJ Moszna |
| 20 | Dobrodziej | Pawe� Strzechowski | RKS Eden Rog闚 |
| uwaga! lista zawodnik闚 jest niekompletna |
| powr鏒 |
|