Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody Leszno, 16 - 18 marzec 2012 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--3 | GRANIT (216) | Dalia | LEHMANN | 0 | 63,16 | |
KUC WAL / POL / G / 2001 / - / Folker I / Gerrie Welsh - / Bogumiła Krajewska | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
1--3 | GRANIT (216) | Dalia | LEHMANN | 0 | 63,68 | |
KUC WAL / POL / G / 2001 / - / Folker I / Gerrie Welsh - / Bogumiła Krajewska | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
1--3 | CORNEL (151) | Bartosz | BAUM | 0 | 73,53 | |
| KJ Jeziorki Osieczna | |||||
4 | ANCAR (79) | Magdalena | WYGRAŁA | 4 | 70,34 | |
SP / POL / G / 2008 / - / Carolus I / Andora - / Michał Rynowiecki | KJ Olmet OstSped Ostrów Wlkp. | |||||
5 | INGROSSO (244) | Tomasz | KLEIN | 9 | 85,87 | |
| JKS Przybyszewo | |||||
6 | ANCAR (79) | Magdalena | WYGRAŁA | 10 | 90,38 | |
SP / POL / G / 2008 / - / Carolus I / Andora - / Michał Rynowiecki | KJ Olmet OstSped Ostrów Wlkp. | |||||
INGROSSO (244) | Tomasz | KLEIN | eli | |||
| JKS Przybyszewo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |