Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 1 - 2 październik 2011 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | SZAZA (35) | Dajana | PAWLICKA (JM.1998) | 0 | 69,24 | |
WLKP / POL / M / 1996 / Elpar / Sztylpa - / Izabela Kenkel | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
2--3 | CORAZON (16) | Bogumiła | SĄSIADEK | 1 | 81,21 | |
| KJ HBC Lasocice | |||||
2--3 | CORAZON (16) | Bogumiła | SĄSIADEK | 1 | 82,01 | |
| KJ HBC Lasocice |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Ludwiczak | Gospodarz toru: Roman Sobkowiak |