![]() | II Halowy Puchar Leszna Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody - Turniej Finałowy Leszno, 26 - 28 listopada 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | WILIA (157) | Agnieszka | GABORSKA | 0 | 55,58 | |
WLKP / POL / M / 1997 / Oder / Weronika/Conor Pass - / Zenon Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | |||||
1--4 | GDANSK (93) | Julia | STREHL | 0 | 62,67 | |
| BPK | |||||
1--4 | JASMINA (19) | Daria | URBANIAK (J.1992) | 0 | 64,30 | |
SP / POL / M / 2006 / Czad / Jolka - / Daria Urbaniak | KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
1--4 | BOLERO (66) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 66,62 | |
| KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
5--6 | TERRA ROSSA (52) | Natalia | KOWALSKA (J.1992) | 1 | 72,88 | |
SP / POL / M / 2006 / Cajero / Tunezja - / Natalia Kowalska | MUKJ Kosówka Nowe Miasteczko | |||||
5--6 | BOLERO (66) | Krzysztof | GOZDEK | 1 | 74,50 | |
| KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
7--10 | CON AMORE (49) | Daria | KOBIERNIK | 6 | 76,40 | |
- / - / S / 2006 / Contender / Elegante/Silbersee | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
7--10 | WILIA (157) | Agnieszka | GABORSKA | 6 | 77,81 | |
WLKP / POL / M / 1997 / Oder / Weronika/Conor Pass - / Zenon Krzyżosiak | WKS Śląsk Wrocław | |||||
7--10 | CON AMORE (49) | Daria | KOBIERNIK | 6 | 78,69 | |
- / - / S / 2006 / Contender / Elegante/Silbersee | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
7--10 | NORICA (108) | Marta | EMIRSAJŁOW (J.1993) | 6 | 79,17 | |
SP / POL / M / 2005 | JKS Tornado Szczecin | |||||
AMIGO (92) | Katarzyna | STRUSKA | eli | |||
| BPK | |||||
AMIGO (92) | Katarzyna | STRUSKA | eli | |||
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | II Halowy Puchar Leszna Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody - Turniej Finałowy Leszno, 26 - 28 listopada 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - L dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--28 | INKAUST (269) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 64,65 | |
| KJ Lotar Biskupiec | |||||
1--28 | UKELLYNA W (249) | Nikol | MAKULIK (JM.1994) | 0 | 64,96 | |
HANN / GER / M / 2001 / Lux Z / Kelly/Goodtimes POL40458 / Aleksandra Musiał | LKJ Ochaby | |||||
1--28 | GASTON II (140) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 0 | 65,37 | |
SP / SVK / G / 2002 / Grantast / Ghanam/Rosenthal SVK40101 / Tadeusz Koza | KJ Trachy Gliwice | |||||
1--28 | LEGOLAS II (175) | Marcin | PAKUŁA | 0 | 66,48 | |
- / - / - / 2006 | BPK | |||||
1--28 | HAJ WAJ HAJ (171) | Magdalena | LIPIŃSKA | 0 | 66,63 | |
SP / POL / G / 2004 / Adrian Polsmak / Goldvefers Jolien - / Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | |||||
1--28 | ARVENA (135) | Maria | GERBER | 0 | 66,69 | |
SP / POL / M / 2004 / Savage / Andora - / Witold Gerber | KJ Trachy Gliwice | |||||
1--28 | CLARUS (217) | Tadeusz | PEŁESZUK | 0 | 67,01 | |
HOLST / GER / S / 2005 / Contender / E-Larissa/Langraf I - / Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | |||||
1--28 | EREBUS COME BACK (201) | Magda | PŁOSZAJSKA | 0 | 67,28 | |
SP / POL / S / 2005 / Erebus / Gipsy Lady - / Andrzej Lemański | KJ Jantar Stryków | |||||
1--28 | BALBINA (208) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 67,42 | |
- / POL / - / 2006 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||
1--28 | BRANDENBURG (32) | Nadin | POGRZEBA | 0 | 68,20 | |
| KJ Okoły | |||||
1--28 | CARY (210) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 68,48 | |
- / POL / - / 2006 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||
1--28 | BRANDENBURG (32) | Nadin | POGRZEBA | 0 | 68,60 | |
| KJ Okoły | |||||
1--28 | HAVANA (109) | Patrycja | KACZMAREK (J.1993) | 0 | 68,64 | |
SP / POL / M / 2005 / Cavalld / Havena - / Małgorzata Siergiej | JKS Tornado Szczecin | |||||
1--28 | ESTER (190) | Joanna | KARSKA | 0 | 68,64 | |
- / - / S / - | ||||||
1--28 | URANUS (289) | Marek | ODZIMEK | 0 | 69,09 | |
KWPN / NED / G / 2001 / Lux / Gulia/Burggraff | KJ Lotus Poznań | |||||
1--28 | CRAZY QUICK (83) | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | 0 | 69,82 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
1--28 | LEDA (261) | Sylwester | KOSIŃSKI | 0 | 70,40 | |
- / - / M / 2005 | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
1--28 | IMPAS (64) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 70,42 | |
| KJ "Volta" Miłocice | |||||
1--28 | THIAGO (78) | Olga | FRĄCZ | 0 | 70,45 | |
| BPK | |||||
1--28 | CARY (210) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 72,53 | |
- / POL / - / 2006 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||
1--28 | BARSA (226) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 72,61 | |
SP / POL / M / 2005 / Castiglione / Barbi - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
1--28 | EMILLY (188) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 0 | 74,95 | |
HANN / GER / M / 1995 / Espri / Wienerim - / Zbigniew Głuszek | SKJ Sopot | |||||
1--28 | JULIUSZ CEZAR (121) | Katarzyna | SZUŃ | 0 | 75,31 | |
SP / POL / S / 2005 / Corde / Julka - / SK Walewice | SKOK Agrofood Grabowiec | |||||
1--28 | AMMERON (246) | Janusz | TATARSKI | 0 | 75,40 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
1--28 | NEKTON PLUS (99) | Karolina | CESARCZYK (J.1993) | 0 | 75,81 | |
| JKS Elcon Szczecin | |||||
1--28 | TORONTO (153) | Beata | LIBNER | 0 | 77,07 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
1--28 | MON SCHERI C (48) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 77,12 | |
- / - / M / 2006 / Quidam F / Manga/Davidoff - / Arkadiusz Chmielak | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
1--28 | LANDON (54) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 77,45 | |
OLDEN / GER / G / 2004 / Lando / Fraija - / Agnieszka Kwiatkowska | KJ Lotar Biskupiec | |||||
29 | EMILLY (188) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 1 | 80,39 | |
HANN / GER / M / 1995 / Espri / Wienerim - / Zbigniew Głuszek | SKJ Sopot | |||||
30 | MASCARA (110) | Stanisław | GLIŃSKI (J.1993) | 2 | 84,07 | |
OLDEN / GER / M / 2005 / Palegro / Modnisia - / Stanisław Gliński | JKS Tornado Szczecin | |||||
31--44 | CARERRO POLSMAK (123) | Bernard | GRZYWNA | 4 | 60,85 | |
SP / POL / S / 2000 / Quinten / Carmen-Polsmak - / Iwona Feliksiewicz-Gibała | BPK | |||||
31--44 | BALBINA (208) | Daniel | KURPIŃSKI | 4 | 61,49 | |
- / POL / - / 2006 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||
31--44 | HIPPICA BERGAMO (169) | Magdalena | LIPIŃSKA | 4 | 65,47 | |
OLDEN / GER / S / 2004 / Baloubet du Rouet / Wioletta I/Silvio I - / Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | |||||
31--44 | MEFISTO (122) | Iwona | FELIKSIEWICZ-GIBAŁA | 4 | 66,25 | |
SP / POL / G / 2006 / Wawer / Markiza - / Iwona Gibała-Feliksiewicz | Szwadron Niepołomice | |||||
31--44 | CLARUS (217) | Tadeusz | PEŁESZUK | 4 | 67,08 | |
HOLST / GER / S / 2005 / Contender / E-Larissa/Langraf I - / Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | |||||
31--44 | NORICA (108) | Marta | EMIRSAJŁOW (J.1993) | 4 | 68,53 | |
SP / POL / M / 2005 | JKS Tornado Szczecin | |||||
31--44 | LEGOLAS II (175) | Marcin | PAKUŁA | 4 | 70,18 | |
- / - / - / 2006 | BPK | |||||
31--44 | JULIUSZ CEZAR (121) | Katarzyna | SZUŃ | 4 | 70,54 | |
SP / POL / S / 2005 / Corde / Julka - / SK Walewice | SKOK Agrofood Grabowiec | |||||
31--44 | DUNKAN (120) | Katarzyna | SZUŃ | 4 | 71,27 | |
SP / POL / S / 2005 / Corde / Dunkierka - / SK Walewice | SKOK Agrofood Grabowiec | |||||
31--44 | TRUST ME (174) | Marcin | PAKUŁA | 4 | 71,63 | |
| BPK | |||||
31--44 | LEDA (261) | Sylwester | KOSIŃSKI | 4 | 72,28 | |
- / - / M / 2005 | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
31--44 | CYTRA (262) | Dominik | AST | 4 | 73,52 | |
WLKP / POL / M / 1991 / Sort / Cysterna - / Jerzy Nowak | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
31--44 | CYTRA (262) | Dominik | AST | 4 | 73,99 | |
WLKP / POL / M / 1991 / Sort / Cysterna - / Jerzy Nowak | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
31--44 | FALLBRUS (280) | Aleksandra | LUSINA | 4 | 75,84 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
45--46 | IMPAS (64) | Anna | MIŚKIEWICZ | 5 | 78,87 | |
| KJ "Volta" Miłocice | |||||
45--46 | ESTER (190) | Joanna | KARSKA | 5 | 79,13 | |
- / - / S / - | ||||||
47--49 | CASALLA (212) | Zofia | DZIEWOLSKA | 6 | 82,02 | |
HOLST / GER / M / 2006 / Casall / Ramira B - / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
47--49 | AMMERON (246) | Janusz | TATARSKI | 6 | 82,97 | |
| KJ Bonanza Jędrzychowice | |||||
47--49 | CASALLA (212) | Zofia | DZIEWOLSKA | 6 | 84,47 | |
HOLST / GER / M / 2006 / Casall / Ramira B - / Patrycja Dziewolska | LKJ Abaria Iwno | |||||
50--52 | INKAUST (269) | Sławomir | HARTMAN | 8 | 68,18 | |
| KJ Lotar Biskupiec | |||||
50--52 | RUBIKON (187) | Olimpia | BEMBENIK | 8 | 91,71 | |
SP / POL / S / 1997 / Czuwaj / Rosa Flora/Fanimo - / St. Ogierów Książ | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
50--52 | DIONIZOS (117) | Oliwia | WIERZBOWSKA | 8 | 92,71 | |
MŁP / POL / S / 2006 / Frazes / Dida - / SK Walewice | KJ Lotar Biskupiec | |||||
53--54 | FALLBRUS (280) | Aleksandra | LUSINA | 9 | 96,25 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
53--54 | ARENA (279) | Olimpia | BEMBENIK | 9 | 97,73 | |
SP / POL / M / 2003 / Castiglione L / Akacja/Arcus 102PZ70 / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
55 | RUBIKON (187) | Olimpia | BEMBENIK | 11 | 104,77 | |
SP / POL / S / 1997 / Czuwaj / Rosa Flora/Fanimo - / St. Ogierów Książ | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
56 | DUNKAN (120) | Katarzyna | SZUŃ | 12 | 72,51 | |
SP / POL / S / 2005 / Corde / Dunkierka - / SK Walewice | SKOK Agrofood Grabowiec | |||||
57 | TORONTO (153) | Beata | LIBNER | 13 | 79,63 | |
| KJ Wechta Rosnówko | |||||
58 | TRUST ME (174) | Marcin | PAKUŁA | 26 | 115,29 | |
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | II Halowy Puchar Leszna Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody - Turniej Finałowy Leszno, 26 - 28 listopada 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - P zwykły, art.238.2.1 (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | PREMIER CHOIX (53) | Hubert | KOSTRZEWSKI | 0 | 41,15 | 300 PLN |
| SJK Kraków Krzywopłoty | |||||
2 | NORMANDIA (71) | Angelika | ZMYSŁOWSKA | 0 | 44,88 | 200 PLN |
SP / POL / M / 2004 / Liban / Nadona - / Angelika Zmysłowska | JKS Maneż Żelichów | |||||
3 | SARAVELA (285) | Grzegorz A. | KUBIAK | 0 | 46,48 | 100 PLN |
| KJ Uniglob Gozdów | |||||
4 | CARMEN (209) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 46,66 | |
- / POL / - / 2004 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||
5 | HAJ WAJ HAJ (171) | Magdalena | LIPIŃSKA | 0 | 47,25 | |
SP / POL / G / 2004 / Adrian Polsmak / Goldvefers Jolien - / Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | |||||
6 | OSKAR (125) | Dariusz | ŚWITEK | 0 | 47,53 | |
SP / POL / G / 2004 / Adrian / Orchidea - / Jan Kosmowski | Szwadron Niepołomice | |||||
7 | CARERRO POLSMAK (123) | Bernard | GRZYWNA | 0 | 47,66 | |
SP / POL / S / 2000 / Quinten / Carmen-Polsmak - / Iwona Feliksiewicz-Gibała | BPK | |||||
8 | TURBUD OCEAN (79) | Olga | FRĄCZ | 0 | 48,46 | |
| BPK | |||||
9 | UKELLYNA W (249) | Nikol | MAKULIK (JM.1994) | 0 | 48,49 | |
HANN / GER / M / 2001 / Lux Z / Kelly/Goodtimes POL40458 / Aleksandra Musiał | LKJ Ochaby | |||||
10 | QUICKSIHTED (286) | Grzegorz A. | KUBIAK | 0 | 49,41 | |
- / - / - / 2005 | KJ Uniglob Gozdów | |||||
11 | CLASSINI (129) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 51,69 | |
HOLST / GER / G / 2004 / Clasido / Monika/Capello - / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
12 | DA VINCI (287) | Grzegorz A. | KUBIAK | 0 | 54,97 | |
- / - / - / 2005 | KJ Uniglob Gozdów | |||||
13 | BOGOTA (106) | Wojciech | WOJCIANIEC | 0 | 55,72 | |
SP / POL / M / 2002 / Ares / Bikini | KJ Koncepta Szczecin | |||||
14--15 | FULL PLEASURE (239) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 55,86 | |
| BPK | |||||
14--15 | LANDON (54) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 55,86 | |
OLDEN / GER / G / 2004 / Lando / Fraija - / Agnieszka Kwiatkowska | KJ Lotar Biskupiec | |||||
16 | FEBRINA (163) | Grzegorz | KUBIAK | 0 | 56,10 | |
| Sobieski Jumping Team Gdańsk | |||||
17 | HANKA (76) | Anna | SZARY | 0 | 56,20 | |
MAŁ / POL / M / 1998 / Jim / Handra - / Mirosław Szary | KJK Szary Michałowice | |||||
18 | CASSIO (178) | Anna | PAKUŁA | 0 | 56,81 | |
- / GER / S / 2005 / Cassiano / Panka/Calando I - / Leszek Chełstowski | LKJ Chersoń Bielin | |||||
19 | ULTIMO (154) | Jakub | KRZYŻOSIAK | 0 | 58,50 | |
- / - / S / 2005 | WKS Śląsk Wrocław | |||||
20 | CANDY MAN (282) | Dominik | HANO | 0 | 58,59 | |
TRAK / POL / G / 2000 / Ignac / Czarelia/Akcept | KJ Bonin | |||||
21 | PIRLO (203) | Barbara | PEŁKA | 0 | 59,63 | |
HANN / GER / G / 2005 / Abke / Air Dream | KJ Jantar Stryków | |||||
22 | CHELSEA-BLUE (136) | Paulina | KOZA | 0 | 59,72 | |
OLDEN / GER / M / 2005 / Chacco-Blue / Cobette/Baloubet du Rouet - / Tadeusz Koza | KJ Trachy Gliwice | |||||
23 | KENIA (65) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 60,27 | |
WLKP / POL / M / 2002 / Mabant / Karima - / Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | |||||
24 | ZELENA (98) | Leszek | PAWLAK | 0 | 60,85 | |
KWPN / NED / M / 2004 / Phyn Phyn / Hylena - / Wojciech Dulczewski | JKS Elcon Szczecin | |||||
25 | KONNEKT (57) | Sławomir | HARTMAN | 0 | 61,28 | |
OLDEN / GER / G / 2004 / Kannan / Silvitaire - / Agnieszka Kwiatkowska | KJ Lotar Biskupiec | |||||
26 | KRONOS (281) | Aleksandra | LUSINA | 0 | 61,40 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
27 | LUCKY L (86) | Olga | FRĄCZ | 0 | 61,68 | |
SP / POL / G / 2002 / Power Prince / Lawa/Celnik | BPK | |||||
28 | MARINERA (113) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 62,29 | |
SP / POL / M / 2003 / Quamiro / Mara/Lasino - / Michał Neuman | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||
29 | URANUS (289) | Marek | ODZIMEK | 0 | 62,36 | |
KWPN / NED / G / 2001 / Lux / Gulia/Burggraff | KJ Lotus Poznań | |||||
30 | MASCARA (110) | Stanisław | GLIŃSKI (J.1993) | 0 | 62,61 | |
OLDEN / GER / M / 2005 / Palegro / Modnisia - / Stanisław Gliński | JKS Tornado Szczecin | |||||
31 | CARANDO 3 (75) | Anna | SZARY | 0 | 62,81 | |
- / - / - / 2004 | KJK Szary Michałowice | |||||
32 | HAVANA (109) | Patrycja | KACZMAREK (J.1993) | 0 | 63,74 | |
SP / POL / M / 2005 / Cavalld / Havena - / Małgorzata Siergiej | JKS Tornado Szczecin | |||||
33 | SUPRISE (227) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 65,01 | |
SP / POL / G / 2005 / Santos / Disco Di/Dietmar - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
34 | SENSU STRICTO (112) | Natalia | ŁANGOWSKA | 0 | 65,41 | |
HANN / GER / G / 2005 / Stakkato / Charly's Sister - / Hieronim Łangowski | JKS Tornado Szczecin | |||||
35 | ENGEL (51) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 66,02 | |
SP / POL / S / 1999 / Le Voltaire / Enigma/Genius - / Ewa Molenda | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
36 | ZELINDUS H (199) | Marek | ODZIMEK | 0 | 67,23 | |
KWPN / NED / G / 2004 / Sharaton / - - / Marek Odzimek | KJ Lotus Poznań | |||||
37 | ZOWEJA K (177) | Marcin | PAKUŁA | 0 | 67,30 | |
- / - / - / 2004 | BPK | |||||
38 | HIPPICA CONCEPTION (137) | Łukasz | KOZA | 0 | 68,20 | |
OLDEN / GER / S / 2004 / Converter / Etoile Rouge - / Zbigniew Kostrzewski | KJ Trachy Gliwice | |||||
39 | ASCHVILLE (184) | Piotr | MORSZTYN | 1 | 70,04 | |
KWPN / NED / G / 2005 / Lando / Lux Z | WKS Śląsk Wrocław | |||||
40 | HILDON (189) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 1 | 70,69 | |
- / - / S / - | SKJ Sopot | |||||
41 | BARSA (226) | Weronika | SOŁTYSIAK | 2 | 76,81 | |
SP / POL / M / 2005 / Castiglione / Barbi - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
42 | CONTENDER BOY (197) | Łukasz | WASILEWSKI | 4 | 42,90 | |
/ Contender / Narew/Acord II | KJ HBC Lasocice | |||||
43 | AVATAR S (196) | Oliwia | WIERZBOWSKA | 4 | 43,57 | |
SP / POL / G / 2001 / Power Prince / Amistina/Damister - / Maciej Wiśniewski | KJ Lotar Biskupiec | |||||
44 | DZIEWOJA (131) | Katarzyna | KULPIŃSKA | 4 | 47,48 | |
SP / POL / M / 1999 / Justyn Damiro / Dynastia - / Katarzyna Kulpińska | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
45 | CANNABIS (134) | Łukasz | KOZA | 4 | 52,20 | |
OLDEN / GER / S / 2005 / Canabis Z / Leona/Literat - / Tadeusz Koza | KJ Trachy Gliwice | |||||
46 | PARLANDO (159) | Marta | KWIATKOWSKA | 4 | 56,98 | |
WESTF / GER / G / 1998 / Popcorn / Waldfee/Windesi - / P. Janicki | Szumawa Bobrowiec | |||||
47 | EDYCJA (126) | Oleg | BADAŁOW | 4 | 57,10 | |
OLDEN / GER / M / 2002 / Grey / Elza - / Lidia Wójcik-Świtek | Szwadron Niepołomice | |||||
48 | ILLINOIS (258) | Joanna | ROSICKA | 4 | 57,38 | |
WLKP / POL / M / 2005 / Palegro / Iława - / Nina Wandel | JKS "Wan-Ros" Rurka Józefin | |||||
49 | ACCORO BOY (238) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 4 | 60,60 | |
| BPK | |||||
50 | HALIK (158) | Marta | KWIATKOWSKA | 4 | 64,71 | |
| Szumawa Bobrowiec | |||||
51 | NEKTON PLUS (99) | Karolina | CESARCZYK (J.1993) | 4 | 66,49 | |
| JKS Elcon Szczecin | |||||
52 | CRAZY QUICK (83) | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | 5 | 72,25 | |
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||
53 | GASTON II (140) | Katarzyna | JANKOWSKA (JM.1995) | 5 | 72,77 | |
SP / SVK / G / 2002 / Grantast / Ghanam/Rosenthal SVK40101 / Tadeusz Koza | KJ Trachy Gliwice | |||||
54 | KALANDO 6 (195) | Katarzyna | SZUŃ | 6 | 74,02 | |
MEKLE / GER / G / 2004 / Keiser Wind / Nancy/Nektar | SKOK Agrofood Grabowiec | |||||
55 | HIPPICA BERGAMO (169) | Magdalena | LIPIŃSKA | 11 | 80,32 | |
OLDEN / GER / S / 2004 / Baloubet du Rouet / Wioletta I/Silvio I - / Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | |||||
56 | SWEET PLEASURE (186) | Justyna | KUREK | 11 | 95,23 | |
- / - / G / - | WKS Śląsk Wrocław | |||||
57 | THIAGO (78) | Olga | FRĄCZ | 12 | 83,81 | |
| BPK | |||||
58 | ARENA (279) | Olimpia | BEMBENIK | 14 | 92,02 | |
SP / POL / M / 2003 / Castiglione L / Akacja/Arcus 102PZ70 / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
59 | ARVENA (135) | Maria | GERBER | 20 | 81,06 | |
SP / POL / M / 2004 / Savage / Andora - / Witold Gerber | KJ Trachy Gliwice | |||||
CARLOS (144) | Joanna | ROSICKA | eli | |||
WESTF / GER / G / 2003 / Cordobes I / Discovery - / Izabela Milcarek | JKS "Wan-Ros" Rurka Józefin | |||||
CARTOUCHE (141) | Agnieszka | GRUCA | eli | |||
OLDEN / GER / S / 1999 / Contender / Galandra/Landfriese - / Zbiegniew Gruca | KJ Trachy Gliwice |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Kwaczyński | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | II Halowy Puchar Leszna Młodych Koni w Skokach Przez Przeszkody - Turniej Finałowy Leszno, 26 - 28 listopada 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 4 - N dwufazowy, art.274.5.3 (Competition No 4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | CARAT (198) | Marek | ODZIMEK | 0 | 48,38 | 0 | 20,27 | 400 PLN |
SP / POL / S / 2001 / Adrian / Corsa/Componist POL40451 / Marek Odzimek | KJ Lotus Poznań | |||||||
2 | PREMIER CHOIX (53) | Hubert | KOSTRZEWSKI | 0 | 43,29 | 0 | 20,33 | 300 PLN |
| SJK Kraków Krzywopłoty | |||||||
3 | AVATAR S (196) | Oliwia | WIERZBOWSKA | 0 | 46,81 | 0 | 21,92 | 200 PLN |
SP / POL / G / 2001 / Power Prince / Amistina/Damister - / Maciej Wiśniewski | KJ Lotar Biskupiec | |||||||
4 | ALMINUS (84) | Jarosław | SKRZYCZYŃSKI | 0 | 53,78 | 0 | 21,99 | 100 PLN |
SACHEN / GER / S / 2003 / Aletto / Ribana/Raminus | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
5 | SYLVIUSZ M (232) | Tomasz | KLEIN | 0 | 53,25 | 0 | 24,63 | |
SP / POL / G / 2004 / Sokrates / Sylwia/Fanimo 102TP52 / Jan Sołtysiak | KJ "Turbud" Brzeg | |||||||
6 | MARINERA (113) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 50,48 | 0 | 26,38 | |
SP / POL / M / 2003 / Quamiro / Mara/Lasino - / Michał Neuman | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||||
7 | SCAMPOLO 28 (73) | Aleksandra | SZARY | 0 | 51,09 | 0 | 27,57 | |
CZE GOR / SVK / M / 2001 / Scampolo / Lord Inki POL40540 / Mirosław Szary | KJK Szary Michałowice | |||||||
8 | CARMEN (209) | Daniel | KURPIŃSKI | 0 | 44,42 | 0 | 27,91 | |
- / POL / - / 2004 - / Narcyz Kosiński | JKS Polonez Iwno | |||||||
9 | HANKA (76) | Anna | SZARY | 0 | 43,27 | 0 | 29,63 | |
MAŁ / POL / M / 1998 / Jim / Handra - / Mirosław Szary | KJK Szary Michałowice | |||||||
10 | CANUCK Z (162) | Grzegorz | KUBIAK | 0 | 49,94 | 0 | 29,67 | |
Z / - / S / 2003 / Coriano Z / Rabatina Z/Rabiat Z | Sobieski Jumping Team Gdańsk | |||||||
11 | ZENO S (74) | Anna | SZARY | 0 | 46,83 | 0 | 31,72 | |
OLDEN / GER / G / 1997 / Zeus / Burschikose/Grannus AUT05054 / KJK Szary Krakow Michalowice | KJK Szary Michałowice | |||||||
12 | CARANDO 3 (75) | Anna | SZARY | 0 | 47,94 | 0 | 33,41 | |
- / - / - / 2004 | KJK Szary Michałowice | |||||||
13 | ILLINOIS (258) | Joanna | ROSICKA | 0 | 52,43 | 0 | 34,01 | |
WLKP / POL / M / 2005 / Palegro / Iława - / Nina Wandel | JKS "Wan-Ros" Rurka Józefin | |||||||
14 | ACCORO BOY (238) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 49,78 | 0 | 34,22 | |
| BPK | |||||||
15 | LIDER (114) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 52,46 | 0 | 35,06 | |
SP / POL / G / 2001 / Egzot / Libia | KJ Szumlakowscy-Cysterny Brzeg | |||||||
16 | FRAZES (119) | Oliwia | WIERZBOWSKA | 0 | 53,47 | 0 | 36,37 | |
XO / POL / S / 1999 / Sebastian / Fryga - / SK Walewice | KJ Lotar Biskupiec | |||||||
17 | CANDY MAN (282) | Dominik | HANO | 0 | 52,50 | 0 | 36,94 | |
