VI Akademickie Halowe Mistrzostwa Polski w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 19-20 kwiecień 2010 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - A Grupa A - I półfinał 95 cm - dokładności bez rozgrywki Art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--26 | OKTAWIA (67) | Agata | SEREDYŃSKA | 0 | 57,32 | |
SP / POL / M / 1999 / Power Prince / Oda - / Ireneusz Gancarz | Uniwersytet Przyrodnicze Wrocław | |||||
1--26 | HORTUS (51) | Martyna | BOREJKO | 0 | 57,90 | |
WLKP / POL / G / 1999 / Desant / Hajda/Herszt I - / Dariusz Ryckowski | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | ENDEMIT (65) | Katarzyna | SADZKA | 0 | 59,14 | |
SP / POL / G / 2005 / Nurjev / Egida | Wlkp Wyższa Szkoła Turyst. i Zarz. Poznań | |||||
1--26 | CHELON (66) | Alicja | SAKOWSKA | 0 | 59,24 | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | |||||
1--26 | BRITNEY (39) | Małgorzata | SZKUDLAREK | 0 | 59,25 | |
| Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | |||||
1--26 | HAJNÓWKA (29) | Judyta | KOCZOROWSKA | 0 | 59,47 | |
MŁP / POL / M / 2005 / Bonaparte / Halka/Sajan - / SK Mieczownica | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | |||||
1--26 | WIOLETTA (49) | Katarzyna | NEUBERG-ZUCHOWICZ | 0 | 60,34 | |
- / - / M / - | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | |||||
1--26 | KUME (56) | Inez | LENDO | 0 | 60,58 | |
WLKP / POL / M / 2005 / Regiel / Kukułka - / SK Liski | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | FREZJA (63) | Ewa | RYBICKA | 0 | 61,27 | |
SP / POL / - / - / Fred / Freja/Foljo - / Edward Parzych | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | |||||
1--26 | COSTA RICA (9) | Katarzyna | BOROWCZYK | 0 | 61,40 | |
- / - / M / - | Społeczna Wyższa Szkoła Przeds. i Zarz. w Ostrowie | |||||
1--26 | DOCHIRA (52) | Joanna | PAWLIK | 0 | 62,05 | |
XX / POL / M / 2003 / Roulette / Do Utraty Tchu - / Bertrang Leguern | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | TEO (12) | Maciej | GŁUSZEK | 0 | 62,28 | |
WLKP / POL / S / 2005 / Cassino / Tara - / Paweł Frąckowiak | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie | |||||
1--26 | WENA (58) | Anna | BACA | 0 | 63,23 | |
WLKP / POL / M / 2004 / Ignam / Wiwanda - / Sławomir Kaczmarczyk | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | RATMAN (28) | Judyta | KOCZOROWSKA | 0 | 64,69 | |
WLKP / POL / G / 2003 / Talizman / Ramella/Caletto's Son - / Dominik Tutaj | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | |||||
1--26 | NIL (8) | Agnieszka | BESZ | 0 | 65,24 | |
MŁP / POL / G / 1996 / Bonaparte / Niwa - / Agnieszka Besz | Politechnika Opolska | |||||
1--26 | CALABRIA (37) | Małgorzata | KUREK | 0 | 65,31 | |
| WSzNHiD w Poznaniu | |||||
1--26 | CORDEA (55) | Inez | LENDO | 0 | 65,54 | |
WLKP / POL / M / 2003 / Hamle Go / Carej - / SK Liski | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | SAJDAK (61) | Maciej | PIASECKI | 0 | 65,81 | |
- / POL / - / 2001 / Demut / Sabena - / SK Iwno | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie | |||||
1--26 | KORAL (69) | Anna | SKRZESZEWSKA | 0 | 66,87 | |
SP / POL / S / 2000 / Czyniec / Komedia - / Aneta Harasimiuk | Politechnika Gdańska | |||||
1--26 | GAROS (46) | Łukasz | MARCINIAK | 0 | 67,29 | |
SP / POL / G / 1999 / Campos / Gatve - / Bogusław Marciniak | Politechnika Poznańska | |||||
1--26 | SAMENCO (70) | Malwina | SŁOWIKOWSKA | 0 | 68,45 | |
| Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | |||||
1--26 | DALMOR (79) | Aleksandra | NIEDŹWIECKA | 0 | 68,49 | |
- / - / G / - | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | |||||
1--26 | DANTE (50) | Bartosz | KOŁODZIEJCZYK | 0 | 69,22 | |
WLKP / POL / G / 1996 / Orkisz / Drwina/Sternik - / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
1--26 | BISQUIK (60) | Karolina | DYSZY | 0 | 69,59 | |
| Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej | |||||
1--26 | LEGENDA (78) | Aleksandra | NIEDŹWIECKA | 0 | 69,68 | |
- / - / M / - | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | |||||
1--26 | OAZA (30) | Izabela | KOKOWSKA | 0 | 71,57 | |
WLKP / POL / M / 1996 / Oder / Cyria/Cekin - / Andrzej Kokowski | AWF Poznań | |||||
27--36 | HIPIS (19) | Marlena | JOHN | 4 | 56,15 | |
| Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie | |||||
27--36 | GLORIA-LOUISA (64) | Katarzyna | SADZKA | 4 | 59,65 | |
SP / POL / M / 1997 / Louis / Greczynka | Wlkp Wyższa Szkoła Turyst. i Zarz. Poznań | |||||
27--36 | DOLCE VITA (54) | Weronika | MIKOŁAJCZAK | 4 | 59,88 | |
WLKP / POL / M / 2002 / Maram / Dracena - / Marek Mikołajczak | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
27--36 | BUFFO (47) | Zofia | MIKLAS | 4 | 60,32 | |
- / - / G / - | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | |||||
27--36 | ARGOS (81) | Dorota | JACKOWSKA | 4 | 60,84 | |
- / - / G / - | Wyższa Szkoła Międzyn. Stos. Gosp. i Polit w Gdyni | |||||
27--36 | DOUX (80) | Dorota | JACKOWSKA | 4 | 61,15 | |
- / - / G / - | Wyższa Szkoła Międzyn. Stos. Gosp. i Polit w Gdyni | |||||
27--36 | FREJKA (57) | Anna | BACA | 4 | 61,97 | |
WLKP / POL / M / 2004 / Hamlet Go / Frakcja - / Stanisław Kaczmarczyk | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
27--36 | ALUR (53) | Joanna | PAWLIK | 4 | 62,70 | |
SP / POL / G / 2003 / Arawel Waro / Altacja - / Bertrang Leguern | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |||||
27--36 | HEJNAŁ (35) | Grzegorz | KUBIK | 4 | 65,31 | |
WLKP / POL / G / 1996 / Abak / Hejna - / Grzegorz Kubik | Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu | |||||
27--36 | BAGATELA (7) | Agnieszka | BESZ | 4 | 66,31 | |
SP / POL / M / 2002 / Pegasus HB / Bakalia - / Małgorzata Besz-Janicka | Politechnika Opolska | |||||
37 | MILENKA (36) | Grzegorz | KUBIK | 7 | 83,62 | |
WLKP / POL / M / 1999 / NN / NN - / Anna Trojnara | Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu | |||||
38--39 | AIDA (59) | Karolina | DYSZY | 8 | 58,06 | |
| Szkoła Wyzsza Psychologii Społecznej | |||||
38--39 | CZECZOTKA (45) | Sylwia | MACIEJEWSKA | 8 | 63,77 | |
- / - / M / - | Politechnika Poznańska | |||||
40 | HULASZKA (83) | Joanna | POCIECHA-OCHAB | 12 | 61,54 | |
| Politechnika Wrocławska | |||||
41 | TEQUILA (20) | Marlena | JOHN | 20 | 100,42 | |
| Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Tadeusz Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |