DZIEŃ PIERWSZY - PIĄTEK - 04.07.2003 |
Godz. 10:00 | Konkurs nr 1 | Kl. L -styl konie 4-letnie |
Godz. | Konkurs nr 2 | Kl. P - styl konie 5-letnie |
Godz. | Konkurs nr 3 | Kl. C - MAŁA RUNDA art. 274.5.3 |
Godz. | Konkurs nr 4 | Kl. C - RUNDA MŁODZIEŻOWA - zwykły art. 238.2.1 |
Godz. | Konkurs nr 5 | Kl. CC-1 - DUŻA RUNDA art. 274.5.5 |
DZIEŃ DRUGI - SOBOTA - 05.07.2003 |
Godz. | Konkurs nr 6 | Kl. L - styl konie 4-letnie |
Godz. | Konkurs nr 7 | Kl. P - styl konie 5-letnie |
Godz. | Konkurs nr 8 | Kl. C - MAŁA RUNDA art. 238.2.1 |
Godz. | Konkurs nr 9 | Kl. C - RUNDA MŁODZIEŻOWA art. 274.5.3 |
Godz. | Konkurs nr 10 | Kl. CC-1 - DUŻA RUNDA art. 238.2.1 |
DZIEŃ TRZECI - NIEDZIELA - 06.07.2003 |
Godz. | Konkurs nr 11 | Kl. P - styl konie 5-letnie |
Godz. | Konkurs nr 12 | Kl. C - o wzr. stop. trudn. z jockerem art.269 |
Godz. | Konkurs nr 13 | Kl. C - Finał Małej Rundy art. 274.5.5 |
Godz. | Konkurs nr 14 | Kl. C - Finał Rundy Młodzieżowej art. 238.1.2 |
Godz. | Konkurs nr 15 | Kl. CC-1/CC-1 - Finał Dużej Rundy GRAND PRIX ZBROSŁAWIC |