Dzień pierwszy zawodów - piątek - 05.08.2005 |
Konkurs nr 1 | | Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 4 letnie - seria A na styl konia Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 5 letnie - seria B na styl konia |
Konkurs nr 2 | | Runda Młodych Koni - konie 6/7 letnie 125/130 cm. Na styl konia |
Konkurs nr 3 | | Mała Runda - kl C - dwufazowy art. 274.5.3 |
Konkurs nr 4 | | Duża Runda Kl CC 1 - zwykły art. 238.2.1 |
Konkurs nr 01 | | kl. N - zwykły art. 238.2.1 |
Dzień drugi zawodów - sobota - 06.08.2005 |
Konkurs nr 5 | | Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 4 letnie - seria A na styl konia Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 5 letnie - seria B na styl konia |
Konkurs nr 6 | | Runda Młodych Koni - konie 6/7 letnie 125/130 cm. na styl konia |
Konkurs nr 7 | | Mała Runda - kl C - zwykły art. 238.2.1. |
Konkurs nr 8 | | Duża Runda Kl CC 1 - dwufazowy art. 274.5.5. |
Konkurs nr 02 | | kl. N - dwufazowy 274.5.3. |
Dzień trzeci zawodów - niedziela - 07.08.2005 |
Konkurs nr 9 | | Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - konie 5 letnie - na styl konia |
Konkurs nr 10 | | Finał Rundy Młodych Koni - konie 6/7 letnie 125/130 cm. - dwufazowy art. 274.5.3 |
Konkurs nr 11 | | kl. C z jockerem o wzrastającym stopniu trudności art. 269.5. |
Konkurs nr 12 | | Finał Małej Rundy Kl C - dwufazowy art. 269.5 |
Konkurs nr 13 | | Finał Dużej Rundy Kl CC-1/CC-1 GRAND PRIX - dwunawrotowy 140-140 cm. Art. 273.2.2;3.3; |
Konkurs nr 03 | | kl. N - jocker o wzrastającym stopniu trudności art. 269.5. |