| Dzień pierwszy - piątek, 2 grudnia 2005 |
godz. 10:00 | Konkurs nr 0 | - "N" dwufazowy, art. 274.5.3 |
| Konkurs nr 1 | - na styl runda młodych koni (5 i 6 lat) 125/130 cm |
| Konkurs nr 2 | - "C" dwufazowy (MR), art. 274.5.3 |
| Konkurs nr 3 | - "C" zwykły (RJ) art. 238.2.1. |
| Konkurs nr 4 | - "CC1" zwykły (DR), art. 238.2.1 |
| Dzień drugi - sobota, 3 grudnia 2005 |
godz. 09:00 | Konkurs nr 0 | - "N" zwykły, art.238.2.1. |
| Konkurs nr 5 | - na styl runda młodych koni (5 i 6 lat) 125/130 |
| Konkurs nr 6 | - "C" zwykły (MR), art.238.2.1. |
| Konkurs nr 7 | - "C" dwufazowy (RJ), art. 274.5.3 |
| Konkurs nr 8 | - "CC1" dwufazowy (DR), art. 274.5.5 |
| Dzień trzeci - niedziela, 4 grudnia 2005 |
godz. 09:00 | Konkurs nr 0 | - "N" zwykły, art. 238.2.1 |
| Konkurs nr 9 | - "C" o wzrastającym stopniu trudności z "Jokerem", art. 269.5 |
| Konkurs nr 10 | - dwufazowy, Finał rundy młodych koni (5 i 6 lat), art.274.5.3 |
| Konkurs nr 11 | - "C" dwufazowy, Finał Małej Rundy, art.274.5.3 F |
| Konkurs nr 12 | - "CC1" zwykły z rozgrywką, Finał Rundy Juniorów, art.238.2.2 |
| Konkurs nr 13 | - "CC1/CC1" "Grand Prix", art. 273 (2.2)(3.3)(4.3) |