...wróć | |
Toruński Klub Jazdy Konnej i Gospodarstwo Agroturystyczne Józefa i Lucji Ciuruś 87-100 TORUN, ul. Wieżowa 1/5, Os. Kaszczorek (woj. kujawsko-pomorskie) telefon: (0,56) 648-31-04,(0,604) 62-02-73 e-mail: oleksiak@torun.home.pl | |
VII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Amatorów w skokach przez przeszkody. Toruń, 7-8 sierpnia 2004 r. |
1. | Organizator: | Toruński Klub Jazdy Konnej, Gospodarstwo Agroturystyczne Ł. i J. Ciuruś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Termin zawodów: | 7 - 8 sierpnia 2004. Zawody dwudniowe, z możliwością przyjazdu i zakwaterowania konia w piątek dnia 6 sierpnia oraz treningu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Miejsce zawodów: | Gospodarstwo Agroturystyczne Łucji i Józefa Ciuruś 87-100 TORUŃ, ul. Wieżowa 1/5, Osiedle Kaszczorek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Patronat: | Dwutygodnik "Konie i Rumaki" oraz media lokalne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Termin zgłoszeń: | 25.07.2004 - wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeń na adres: Toruński Klub Jazdy Konnej, 87-100 TORUŃ, ul. Wieżowa 1/5 tel. (0,56) 648-31-04, (0,604) 62-02-73 (Józef Ciuruś) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Warunki uczestnictwa: | W zawodach mogą brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani w PZJ i OZJ. Warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie licencji i klas sportowych. W wypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Ubiór: schludny, obowiązkowo toczek z trzypunktowym zapiecięm. Rząd: wg przepisów PZJ w konkurencji skoków. Zawodnik w półfinałach może startować na dwóch koniach. Do finału zawodnik zgłasza tylko jednego konia. Warunkiem uczestnictwa w finale jest ukończenie przynajmniej jednego półfinału. Do drugiego nawrotu finału kwalifikują się zawodnicy, którzy po pierwszym dniu zawodów i pierwszym nawrocie finału zajmują miejsca od 1 do 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Opłaty: | Przyjazd zawodników i koni na koszt własny. Zakwaterowanie koni na terenie zawodów - wyłącznie w boksach - 150 zł za całe zawody. Organizator zapewnia słomę (siano i pasza we własnym zakresie). Boksy będą udostępnione od dnia 06.08.2004 (piątek) wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto bankowe: Toruński Klub Jazdy Konnej BS Grębocin 78 94910003 0040 0001 5671 0001 najpóźniej do dnia 15.07.2004. Wpisowe 100 zł do konia za całe zawody, płatne na odprawie technicznej. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Noclegi: | Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie. Polecamy: "KOSMOS" Hotel ORBIS w Toruniu, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 (centrum) tel. (0,56) 622-13-41; 30% zniżki dla uczestników VII JMPA. Organizatorzy zapewniają możliwość rozbicia namiotów na terenie zawodów, pole namiotowe z prysznicem - opłata 10 zł od osoby za całe zawody. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Dokumentacja: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Plac konkursowy: | Podłoże piaszczyste, rozprężalnia podłoże trawiaste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pula nagród: | Nagroda Główna: Puchar Wielki Prezydenta Miasta Torunia. Nagrody finansowe:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Komisja sędziowska: | Sędzia Główny: Tomasz Pacyński Sędzia: Michał Ciuruś Spiker: Józef Zagor Gospodarz toru: Andrzej Lorkowski Asystent Gospodarza Toru: Sławomir Ciuruś | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Odwołania i protesty można składać na ręce Sędziego Głównego do dwóch godzin po zakończeniu VII JMPA, po wpłaceniu kaucji 500 zł. - w sekretariacie zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i szkody powstałe w czasie transportu i trwania zawodów. Organizator zapewnia podczas trwania zawodów opiekę lekarską, weterynaryjną oraz kowalską. Podczas trwania zawodów teren objęty jest szczególną opieką miejscowej policji (obecność patrolu). Organizator zastrzega sobie prawo do zmian propozycji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się: telefon: (0,56) 648-31-04, telefon komórkowy: (0,604) 62-02-73, e-mail: oleksiak@torun.home.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program zawodów:
|