powrót |
Wyniki konkursu nr 3, zwyk³y, klasa CC-1 |
1 | Kurdesz | £ukasz Appel | KJ Deresz Siemianowice ¦l. |
2 | Finazja K. | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
3 | Caspol-Kikerics | Oleg Bada³ow | KJK Pod ¯ubrem Niepo³omice |
4 | Herbi | £ukasz Appel | KJ Deresz Siemianowice ¦l. |
5 | Akant | £ukasz Appel | KJ Deresz Siemianowice ¦l. |
6 | Granit | Manfred S³odczyk | KJ Górka Zbros³awice |
7 | Lucky Boy | Agnieszka Cie¶lak | LKJ Ostroga Opole |
8 | Konsul | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
9 | Nomad | Eugeniusz Koczorski | CWKS Legia Warszawa |
10 | Dakus | Grzegorz Kubiak | SKS Garo Wólka |
11 | Mars | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
12 | Domingo Tenor | Katarzyna Rdest | LKJ Ochaby |
13 | Hippica Kerman | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywop³oty |
14 | As | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywop³oty |
15 | Tafta | S³awomir Uchwat | KJ Pogórze |
16 | Batyst | Krzysztof Ludwiczak | JKS Przybyszewo |
17 | Festiwal | Pawe³ Strzechowski | RKS Eden Rogów |
18 | Checker | Grzegorz Kubiak | SKS Garo Wólka |
19 | Heroina | Klaudia Rajtar | KJ Zbros³awice |
20 | Sioux | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
21 | Odra | Andrzej G³oskowski | BKJ Bogus³awice |
powrót |
|