| powrót |
| Wyniki konkursu nr 9, dokładności, klasy C |
| 1 | Amant | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
| 2 | Jarda | Marzena Bernaczek mj82 | KJ ASK Gliwice |
| 3 | Fides | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
| 4 | Via Rami | Grzegorz A. Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
| 5 | Zymba | Adrianna Hałabuda Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
| 6-19 | Monza | Anna Pachla | KKJK Kraków |
| 6-19 | Dresk | Maciej Pekaniec jr84 | JKS Kresowiak Kalników |
| 6-19 | Fernandel | Hubert Kostrzewski jr88 | SJK Kraków-Krzywopłoty |
| 6-19 | Hippika Kerman | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywopłoty |
| 6-19 | Grom Quidam | Wiktoria Reychman jr84 | LKJ Ochaby |
| 6-19 | Duńska Queen | Katarzyna Rdest jr84 | LKJ Ochaby |
| 6-19 | Heroina | Klaudia Rajtar | KJ Zbrosławice |
| 6-19 | Cyceron | Paulina Filas | KKJK Kraków |
| 6-19 | Clock Work II. | Joanna Socha jr 85 | KKJK Kraków |
| 6-19 | Ral | Grzegorz Szczepański | Szwadron Barda Jankowice |
| 6-19 | Sfera | Barbara Barczyk | KJ Górka Zbrosławice |
| 6-19 | Finezja K | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
| 6-19 | Elektron Wiloopi | Małgorzata Giza | WLKS Krakus Swoszowice |
| 6-19 | Ava | Łukasz Koza jr88 | KJ Trachy Sośnicowice |
| 20-22 | Wagant | Edyta Kostrzewska | SJK Kraków-Krzywopłoty |
| 20-22 | Leandro | Józef Pekaniec | JKS Kresowiak Kalników |
| 20-22 | Tafta | Sławomir Uchwat mj81 | KJ Pogórze |
| elim. | Nobody | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
| elim. | Sabat | Piotr Wilczewski | JKS Narew Różan |
| elim. | Jasyr | Magdalena Gut jr84 | KJ Zbrosławice |
| elim. | Diagram | Iwona Feliksiewicz jr 86 | WLKS Krakus Swoszowice |
| elim. | Ramido | Tomasz Włodarski | WLKS Krakus Swoszowice |
| elim. | Rex Romano | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka |
| powrót |
|