powrót |
Wyniki konkursu nr 2, dwufazowy, klasy C |
1 | Sfera | Barbara Barczyk | KJ Górka Zbrosławice |
2 | Femina K. | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
3 | Akant | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
4 | Celofan | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka |
5 | Carlon | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
6 | Galileus | Sławomir Uchwat mj81 | KJ Pogórze |
7 | Amant | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
8 | Ava | Łukasz Koza jr88 | KJ Trachy Sośnicowice |
9 | As | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywopłoty |
10 | Festiwal | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
11 | Ghost Buster | Sławomir Uchwat mj81 | KJ Pogórze |
12 | Apollo-Polsmak | Oleg Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice |
13 | Nobody | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
14 | Heroina | Klaudia Rajtar | KJ Zbrosławice |
15 | Fides | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie Klub |
16 | Sioux | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
18 | Dresk | Maciej Pekaniec jr84 | JKS Kresowiak Kalników |
19 | Tafta | Sławomir Uchwat mj81 | KJ Pogórze |
20 | Fernandel, | Hubert Kostrzewski jr88 | SJK Kraków-Krzywopłoty |
21 | Leandro | Maciej Pekaniec jr84 | JKS Kresowiak Kalników |
22 | Asterix. | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
23 | Checker | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie Klub |
24 | Zymba | Adrianna Hałabuda | KJK Bolix Żywiec |
25 | Wagant | Edyta Kostrzewska | SOK Kraków-Krzywopłoty |
26 | Wat-Nu | Mirella Ruczka | RKS Energetyk Rybnik |
27 | Via Rami | Grzegorz A Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
28 | Sabat | Piotr Wilczewski | JKS Narew Różan |
29 | Naomi | Barbara Barczyk | KJ Górka Zbrosławice |
30 | Mitchel | Grzegorz A. Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
31 | Avanti K. | Artur Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
32 | Grom Quidam | Wiktoria Reychman jr84 | LKJ Ochaby |
33 | Jasyr | Magdalena Gut jr84 | KJ Zbrosławice |
34 | Jarda | Marzena Bernaczek mj82 | KJ ASK Gliwice |
35 | Monza | Anna Pachla | KKJK Kraków |
36 | Clock Work II | Joanna Socha jr 85 | KKJK Kraków |
37 | Silwant Borsalino | Piotr Wilczewski | JKS Narew Różan |
38 | Ramido | Tomasz Włodarski | WLKS Krakus Swoszowice |
39 | Ormus | Krzysztof Leśniak | KJ Hubertus Staniątki |
40 | Fides | Aleksandra Solarz jr85 | LKJ Ochaby |
41 | Dobrodziej | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
42-49 | Rex Romano | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka |
42-49 | Granit | Manfred Słodczyk | KJ Górka Zbrosławice |
42-49 | Konsul | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
42-49 | Diagram | Iwona Feliksiewicz jr 86 | WLKS Krakus Swoszowice |
42-49 | Elektron Wiloopi | Małgorzata Giza | WLKS Krakus Swoszowice |
42-49 | Krista | Kinga Lubkiewicz | KJK Klan Kraków |
42-49 | Cyceron | Paulina Filas | KKJK Kraków |
50 | Dolar | Grzegorz Szczepański | Szwadron Barda Jankowice |
51 | Hippika Kerman | Zbigniew Kostrzewski | SJK Kraków-Krzywopłoty |
52 | Duńska Queen | Katarzyna Rdest jr84 | LKJ Ochaby |
elim. | Oxer | Manfred Słodczyk | KJ Górka Zbrosławice |
elim. | Ladinor S | Marzena Bernaczek mj82 | KJ ASK Gliwice |
elim. | Galeon | Paulina Filas | KKJK Kraków |
powrót |
|