powrót |
Wyniki konkursu nr 10, Grand Prix Art.. 266 p. 5.2, klasy CC-1/CC-1 |
1 | Checker | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
2 | Domingo Tenor | Katarzyna Rdest jr84 | LKJ Ochaby |
3 | Capuccino | Michał Siedlaczek | RKS Energetyk Rybnik |
4 | Diane Des Fontenis | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
5 | Lucky Star | Barbara Barczyk | KJ Górka Zbrosławice |
6 | Mars | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
7 | Asterix | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
8 | Avanti K | Artur Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
9 | Granit | Manfred Słodczyk | KJ Górka Zbrosławice |
10 | Ormus | Krzysztof Leśniak | KJ Hubertus Staniątki |
11 | Femina K | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
12 | Konsul | Tomasz Kumorek | Szwadron Barda Jankowice |
13 | Holz Sport Agresja | Sławomir Uchwat mj81 | KJ Pogórze |
14 | Odra | Andrzej Głoskowski mj83 | BKJ Bogusławice |
15 | Sioux | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
16 | Ares Polsmak | Łukasz Matla jr85 | LKJ Ochaby |
17 | Festiwal | Paweł Strzechowski mj82 | RKS Eden Rogów |
elim. | Caspol-Kikerics G-B. | Oleg Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice |
powrót |
|