powrót |
Wyniki konkursu nr 1, z oceną stylu jeźdźca, klasy N |
1-2 | Apollo-Polsmak | Oleg Badałow | KJK Pod Żubrem Niepołomice |
1-2 | Lora. | Krzysztof Leśniak | KJ Hubertus Staniątki |
3-4 | Konrad G-B | Mirosław Loska | TSR Polonia Cieszyn |
3-4 | Ava | Łukasz Koza jr88 | KJ Trachy Sośnicowice |
5-7 | Ghost Buster | Sławomir Uchwat mj | KJ Pogórze |
5-7 | Orneta | Tomasz Włodarski | WLKS Krakus Swoszowice |
5-7 | Febra | Krzysztof Wójcik | WLKS Krakus Swoszowice |
8-9 | Cityboy R | Grzegorz A. Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
8-9 | Albatros. | Michał Ziembick jr87 | WLKS Krakus Swoszowice |
10-12 | Jarda | Marzena Bernaczek mj | KJ ASK Gliwice |
10-12 | Zino | Emilia Bożańska | KKJK Kraków |
10-12 | Amigo Fontana | Kamil Żuchowicz jr85 | KJ Amigo Rudniki |
13-15 | Dresk | Maciej Pekaniec jr84 | JKS Kresowiak Kalników |
13-15 | Grom Quidam | Wiktoria Reychman jr84 | LKJ Ochaby |
13-15 | Landro. | Weronika Kontykiewicz | KKJK Kraków |
16-18 | Olivetto | Grzegorz Kubiak | Stowarzyszenie KS "GARO" |
16-18 | Contender-Son | Piotr Wilczewski | JKS Narew Różan |
16-18 | Ares Polsmak | Łukasz Matla jr86 | LKJ Ochaby |
19 | Skarabeusz | Kinga Lubkiewicz | KJK Klan Kraków |
b.o. | Szlagier | Jan Mleczko | LKJ Ochaby |
b.o. | Całka. | Julia Śliwa jr87 | KKJK Kraków |
b.o. | Aga. | Joanna Socha jr 85 | KKJK Kraków |
b.o. | Cassino. | Ewa Socha jr87 | KKJK Kraków |
b.o. | Isadora | Katarzyna Puka | KJ Trachy Sośnicowice |
b.o. | Denis | Jakub Plenkowski | LKS Botoja Kraków |
b.o. | Datys | Jana Badałowa jr 85 | KJK Pod Żubrem Niepołomice |
b.o. | Abbasi | Zbigniew Płatos | KJ Sielanka Warka |
b.o. | Szaza. | Robert Wilczewski jr88 | JKS Narew Różan |
b.o. | Wat-Nu | Mirella Ruczka | RKS Energetyk Rybnik |
b.o. | Fernandel, | Hubert Kostrzewski jr88 | SJK Kraków-Krzywopłoty |
b.o. | Jarys | Magdalena Gut jr84 | KJ Zbrosławice |
b.o. | Bolanda | Magdalena Lipińska jr88 | WLKS Krakus Swoszowice |
b.o. | Finezja K, | Patryk Pysz jr86 | WLKS Krakus Swoszowice |
b.o. | Gentiv | Iwona Feliksiewicz jr 86 | WLKS Krakus Swoszowice |
b.o. | Oxer | Manfred Słodczyk | KJ Górka Zbrosławice |
b.o. | Fides, | Aleksandra Solarz jr85 | LKJ Ochaby |
b.o. | Calipso Junior | Adrianna Hałabuda-Kubiak | KJK Bolix Żywiec |
b.o. | Wagant | Edyta Kostrzewska | SJK Kraków-Krzywopłoty |
b.o. | Cest La Vie | Michał Siedlaczek | RKS Energetyk Rybnik |
elim. | Sekta | Arkadiusz Świtek | KJK Klan Kraków |
powrót |
|