...wróć | |
Krakowski Klub Jazdy Konnej 30-382 KRAKÓW, Kobierzyńska 175 telefon/fax: (0,12) 262-14-18 | |
Propozycje Ogólnopolskich Oficjalnych Zawodów w skokach przez przeszkody 19-21 wrzesień 2003 |
1. | Organizator: | KKJK i MZJ Kraków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Termin: | 19-21.09.2003 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Miejsce: | Hipodrom KKJK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Uczestnicy: | Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Termin zgłoszeń: | imiennych: 1 września 2003 ostatecznych: 5 września 2003 zgłoszenia pisemne na drukach obowiązujących PZJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Adres: | Krakowski Klub Jazdy Konnej 30-382 KRAKÓW ul. Kobierzyńska 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dodatkowe informacje: | Andrzej Gołda tel/fax. (0,12) 262-14-18, tel. (0,504) 23-59-59 Anna Pachla tel. (0,502) 97-79-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Osoby oficjalne: | Sędzia Główny Zawodów: Bogdan German Sędzia: Eulalia Michalik, Renata Kurleto Sędzia PZJ: Jacek Wisłocki Komisarz: Jan Kolanowski + rotacja sędziów Gospodarz Toru: Anna Skobrtal Asystent Gospodarza Toru: Jerzy Szumilas Delegat weterynaryjny: Jacek Kańka Delegat techniczny: Zbigniew Dąbrowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Program zawodów: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Warunki techniczne: | parcours - podłoże piaskowe rozprężalnia - podłoże piaskowe dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sprawy organizacyjne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ostateczny termin zapisów do konkursów: czwartek 18 września 2003 - godz. 20.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Opłaty za udział w zawodach: - organizacyjna - 100 zł od konia - boks - 150 zł - stanowisko - 60 zł - opłata na program antydopingowy PZJ - 10 zł od konia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Powyższe opłaty prosimy wnosić na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY O/KRAKÓW nr 85910007-1209-27006-1-23-1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ilość boksów ograniczona (decyduje kolejność przedpłat-przedpłaty najpóźniej do dnia 19 września 2002- potwierdzone faksem). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nieuregulowania opłat do momentu rozpoczęcia konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa (prosimy przygotować dowód wpłaty bankowej). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Suma nagród pieniężnych wynosi minimum 20.000 zł - otrzymuje je 25% startujących. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Stajnie przygotowane od dnia 18 września 2002, godz. 14.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pasza dla koni we własnym zakresie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Przegląd weterynaryjny w stajniach na życzenie lekarza weterynarii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 300 zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Dokonanie zmian w zapisach do konkursu po wywieszeniu list startowych za zgodą Sędziego Głównego - 10 zł. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Wyżywienie w Barze Jeździeckim STARE KONIE na terenie KKJK we własnym zakresie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Adresy hoteli: - CITY tel. (0,12) 266-14-33, fax. (0,12) 267-18-86 - START tel. (0,12) 266-08-80 - KRAKUS tel./fax (0,12) 652-02-02 - KAMRAT tel./fax (0,12) 652-02-09 - INTERNAT w Skawinie tel. (0,12) 276-15-22 (niskie ceny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propozycje zatwierdzone przez PZJ (Jan Ratajczak - Specjalista PZJ ds. Organizacyjno Szkoleniowych). |