| piątek - 14 października 2005 |
godz. 10.00 | konkurs nr 1 | MM - I półfinał Seniorów - 120 cm - szybkości wg Tab. C - art. 239 |
| konkurs nr 2 | ZR - klasy N - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 3 | MM - I półfinał Juniorów - 110 cm - zwykły-art. 238.2.1 |
| konkurs nr 4 | ZR - klasy P - dwufazowy - art. 274.5.3 |
| konkurs nr 5 | MM - I półfinał Juniorów Młodszych - 100 cm z ocena stylu jeźdźca |
| konkurs nr 6 | ZR - klasy L - dokładności bez rozgrywki - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 7 | MM - I półfinał kucy kat. I - 100 cm - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 8 | MM - I półfinał kucy kat. II - 80 cm - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 9 | MMMł - I półfinał - 55 cm - z ocena stylu jeźdźców |
| sobota - 15 października 2005 |
godz. 9.00 | konkurs nr 10 | MMMł - II półfinał - 60 cm - z ocena stylu jeźdźca |
| konkurs nr 11 | MM - II półfinał kucy kat. II - 80 cm - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 12 | ZR - klasy LL - dokładności bez rozgrywki - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 13 | MM - II półfinał kucy kat. I - 100 cm - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 14 | MM - II półfinał Juniorów Młodszych - 100 cm z ocena stylu jeźdźca |
| konkurs nr 15 | ZR - klasy L - dwufazowy - art. 274.5.3 |
| konkurs nr 16 | ZR - klasy P - dwufazowy - art. 274.5.3 |
| konkurs nr 17 | MM - II półfinał Juniorów - zwykły-110 cm - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 18 | ZR - klasy N - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 19 | MM - II półfinał Seniorów - 130 cm - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 20 | ZR - klasy C - zwykły - art. 238.2.1 |
| niedziela - 16 października 2005 |
godz. 9.00 | konkurs nr 21 | MMMł - finał - 65 cm - z ocena stylu jeźdźca |
| konkurs nr 22 | MM - finał kucy kat. II - dwunawrotowy - 90/90 cm, dokładności - art. 238.1.1 - ewentualna rozgrywka o medale - 95 cm |
| konkurs nr 23 | MM - finał kucy kat. I - dwunawrotowy - 110/110 cm, dokładności - art. 238.1.1 - ewentualna rozgrywka o medale - 115 cm |
| konkurs nr 24 | MM - finał Juniorów Młodszych: I nawrót - 110 cm - z ocena stylu jeźdźca II nawrót - 110 cm - dokładności - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 25 | MM - finał Juniorów - dwunawrotowy - 120/120 cm, dokładności - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 26 | MM - finał Seniorów - dwunawrotowy - 130/135 cm, dokładności - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 27 | ZR - klasy LL - dokładności bez rozgrywki - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 28 | ZR - klasy L - dokładności bez rozgrywki - art. 238.1.1 |
| konkurs nr 29 | ZR - klasy P - zwykły - art. 238.2.1 |
| konkurs nr 30 | ZR - klasy N - dwufazowy - art. 274.5.3 |