...wróć | |
Krakowski Klub Jazdy Konnej 30-382 KRAKÓW, Kobierzyńska 175 telefon/fax: (0,12) 262-14-18 | |
Mistrzostwa Małopolski w skokach przez przeszkody (kategorie: pony, junior młodszy, junior i senior) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w skokach przez przeszkody (dzieci 10-12 lat - tylko na pony) Zawody regionalne w skokach przez przeszkody. 10-12 październik 2003 |
1. | Organizator: | KKJK i MZJ Kraków | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Termin: | 10-12.10.2003 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Miejsce: | Hipodrom KKJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Uczestnicy: | Kluby i sekcje zarejestrowane w PZJ (w Mistrzostwach Małopolski tylko kluby i sekcje zarejestrowane w MZJ Kraków, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików - kluby i sekcje z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Termin zgłoszeń: | 09.10.2003 - do godz. 18.00 - konkursy mistrzowskie 09.10.2002 - do godz. 18.00 - konkursy regionalne. Zgłoszenia pisemne na drukach obowiązujących PZJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Adres: | Krakowski Klub Jazdy Konnej 30-382 KRAKÓW ul. Kobierzyńska 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dodatkowe informacje: | Andrzej Gołda tel/fax. (0,12) 262-14-18, tel. (0,504) 23-59-59 Anna Pachla tel. (0,502) 97-79-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Program zawodów: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Warunki techniczne: | parcours - podłoże piaskowe rozprężalnia - podłoże piaskowe dokumentacja jeźdźców i koni zgodna z przepisami i regulaminami PZJ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Sprawy organizacyjne: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Opłaty za udział w zawodach: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- organizacyjna: | - w Mistrzostwach - 100 zł od konia - w Mistrzostwach Pony i Młodzicy - 50 zł od konia - w Zawodach Regionalnych - 50 zł od konia za sobotę i niedzielę, za piątek dodatkowo 20 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- boks: | - w Mistrzostwach - 150 zł - w Zawodach Regionalnych - 100 zł za sobotę i niedzielę, za piątek dodatkowo 20 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- stanowisko: | - w Mistrzostwach - 60 zł - w Zawodach regionalnych - 30 zł za sobotę i niedzelę, za piątek dodatkowo 10 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Powyższe opłaty prosimy wnosić na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY O/KRAKÓW nr 85910007-1209-27006-1-23-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Ilość boksów ograniczona (decyduje kolejność przedpłat-przedpłaty najpóźniej do dnia 8 października 2003). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Za płatności odpowiedzialni są szefowie ekip, w przypadku nieuregulowania opłat do momentu rozpoczęcia konkursów, do startu nie zostanie dopuszczona cała ekipa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Stajnie przygotowane od dnia 9 października 2003, godz. 14.00. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Pasza dla koni we własnym zakresie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Wstęp do stajni: szefowie ekip, trenerzy, zawodnicy, luzacy, właściciele koni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Przegląd weterynaryjny w stajniach na życzenie lekarza weterynarii. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości koni w przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Zawodnicy zgłoszeni po terminie do konkursów mistrzowskich mogą zostać dopuszczeni do startu wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego po dokonaniu opłaty karnej w wysokości 30 zł. Zawodnicy ci zostaną zapisane na początku listy startowej z uwagi na losowanie kolejności startów w I półfinałach, które odbędzie się 9.10.2003 o godz. 19.00. Mistrzostwa w poszczególnych kategoriach rozegrane zostaną wg zasad określonych w Regulaminie PZJ. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej, dopuszcza się jedynie start równoczesny w kategorii pony i juniorów młodszych. Medale zostaną przyznane pod warunkiem startu minimum 6-ciu zawodników w danej kategorii. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Za reklamacje i odwołania obowiązuje kaucja 300 zł. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Dokonanie zmian w zapisach do konkursu po wywieszeniu list startowych za zgodą Sędziego Głównego - 10 zł. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Wyżywienie w Barze Jeździeckim STARE KONIE na terenie KKJK we własnym zakresie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Rezerwacja miejsc noclegowych we własnym zakresie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Adresy hoteli: - CITY tel. (0,12) 266-14-33, fax. (0,12) 267-18-86 - START tel. (0,12) 266-08-80 - INTERNAT w Skawinie tel. (0,12) 276-15-22 (niskie ceny) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propozycje zatwierdzone przez MZJ. |