| sobota, 19 listopada 2005 |
| Konkursy dla Kuców i Małych Koni - godz. 9.00 |
Konkurs nr 1 gr. A 1 | - | 50 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 2 | - | 60 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 3 | - | 70 cm | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 4 | - | 80 cm | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 5 | - | 90 cm | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 6 | - | 100 cm | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 7 | - | 110 cm | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
| Konkursy dla Dużych Koni - godz. 12.00 |
Konkurs nr 8 | - | LL | dokładności bez rozgrywki | Art. 238.1.1 |
Konkurs nr 9 | - | L | z oceną stylu jeźdźca - Konkurs kwalifikacyjny | wg. reg |
Konkurs nr 10 | - | L | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 11 | - | P | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 12 | - | N | dokładności z rozgrywką | Art. 238.1.2 |
Konkurs nr 13 | - | C | dokładności z rozgrywką | Art. 238.1.2 |
| niedziela, 20 listopada 2005 r. |
| Konkursy dla Kuców i Małych Koni - godz. 9.00 |
Konkurs nr 14 gr. A 1 | - | 50 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 15 | - | 60 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 16 | - | 70 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 17 | - | 80 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 18 | - | 90 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 19 | - | 100 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 20 | - | 110 cm | zwykły | Art. 238.2.1 |
| Konkursy dla Dużych Koni - godz. 12.00 |
Konkurs nr 21 | - | LL | dokładności bez rozgrywki | Art. 238.1.1 |
Konkurs nr 22 | - | L | z oceną stylu jeźdźca - Konkurs kwalifikacyjny | wg. reg |
Konkurs nr 23 | - | L | dwufazowy | Art. 274.5.3 |
Konkurs nr 24 | - | P | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 25 | - | N | zwykły | Art. 238.2.1 |
Konkurs nr 26 | - | C | zwykły | Art. 238.2.1 |