Uwaga! Na wniosek zainteresowanych klubów, termin zawodów zmieniono na 11-12.09.2004 r. (Mistrzostwa Polski Seniorów /MPS-C/ CNC ***, Mistrzostwa Polski Młodych Koni /MPMK-C/ (4, 5, 6-letnich) - Biały Bór 24-26 września) |
|
Organizator: | Klub Jeździecki Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce Stadnina Koni Jaroszówka spółka z o.o |
Miejsce: | Ośrodek Sportów Konnych w Jaroszówce |
Termin: | 11-12 września 2004 r. |
Termin zgłoszeń: | Do 6 września 2004 r. na adres - fax: (0,76) 817-88-36 e-mail: kjosk_jaroszowka@interia.pl |
Uczestnicy: | Kluby i Sekcje PZJ |
|
Program: |
10. 09. 04 r. | godz. 20:00 | Zebranie techniczne |
11. 09. 04 r. | godz. 08:00 | Próba ujeżdżenia Kl. L, P, CNC*, CNC** (na dwóch czworobokach) |
| godz. 13:00 | Próba terenowa zgodnie z regulaminem rozgrywania zawodów WKKW |
12. 09. 04 r. | godz. 09:00 | Skoki kl. L |
| godz. 13:00 | Skoki kl. P, CNC*, CNC** |
|
Osoby oficjalne: |
Sędzia Główny L i P: | Iza Bek Kaczkowska |
Sędzia: | Ewa Formicka |
Sędzia Główny CNC* CNC**: | Zbigniew Bojda |
Sędziowie: | Elżbieta Dąbrowska Jerzy Woźniczko |
Delegat Techniczny: | Wojciech Mickunas |
Gospodarz Toru: | Roman Krzyżanowski |
Asystent: | Dariusz Wadowski |
Delegat Wet.: | Kazimierz Rabiej |
Obsługa Medyczna: | Jolanta Szymańska Grażyna Pawlik Maciej Pawlik Jacek Durys |
Sędziowie Terenowi: | Andrzej Potaczek Beata Sarnowska Stefan Lewandowski Anna Augustyńska Kinga Wąsik Katarzyna Owczarczak Krystyna Rutkowska Dariusz Wadowski |
|
|
Sprawy organizacyjne: |
- Podczas zawodów obowiązuje kodeks postępowania z koniem.
- Opłata organizacyjna w wysokości: kl. L - 30, P - 30 zł, CNC* - 40 zł, CNC** - 60 zł, boks - 150 zł, oraz opłata na badania antydopingowe (dotyczy tylko kl. CNC* i CNC**): 10 zł od każdego zgłoszonego konia, na konto bankowe lub do kasy klubu w dniu 10 września, w czasie zebrania technicznego.
- Zakwaterowanie: domki kempingowe w cenie 20 zł/dobę
lub Hotel Max Chojnów - telefon (0,76) 818-14-59.
- Podłączenie przyczepy do energii elektrycznej 10 zł dzienne.
- Dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ.
- Nagrody: flots oraz nagrody honorowe dla zwycięzców:
Kl. L | - 1500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 30 ) |
| - 2000 zł (ilość startujących koni w klasie: 30 i więcej) |
Kl. P | - 2000 zł (ilość startujących koni w klasie: do 30 ) |
| - 3000 zł (ilość startujących koni w klasie: 30 i więcej) |
Kl. CNC* | - 2500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 40) |
| - 4000 zł (ilość startujących koni w klasie: 40 i więcej) |
Kl. CNC** | - 3500 zł (ilość startujących koni w klasie: do 32) |
| - 6000 zł (ilość startujących koni w klasie: 32 i więcej) |
Miejsce | Klasa L | Klasa P | CNC* | CNC** |
Pula nagród min 1500 zł | Pula nagród min 2000 zł | Pula nagród min 2000 zł | Pula nagród min 3000 zł | Pula nagród min 2500 zł | Pula nagród min 4000 zł | Pula nagród min 3500 zł | Pula nagród min 6000 zł |
I | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
II | 400 | 500 | 500 | 700 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 |
III | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 1000 |
IV | 150 | 150 | 200 | 250 | 200 | 300 | 300 | 500 |
V | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 400 |
VI | | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 300 |
VII | | 50 | | 75 | 50 | 100 | | 200 |
VIII | | 50 | | 75 | | 100 | | 100 |
IX | | | | 75 | | 100 | | |
X | | | | 75 | | 100 | | |
Razem | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 4000 | 3500 | 6000 |
- Program zawodów może ulec zmianie, o ile w konkursie nie wystartuje minimum 10 koni
(nie dotyczy klasy L).
- Ostateczny termin dokonywania zmian w zapisach do godz.20:00 w czasie zebrania technicznego.
|
|
Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu 4 sierpnia 2004 r. |